Греция: цены на электричество, май 2026
Биржевая цена на сутки вперёд в каждый день месяца: средняя за месяц, самый дешёвый и самый дорогой день.
Средняя за месяц
0.089
€/kWh
Месяц назад
0.089
апрель: 0%
Самый дешёвый день
0.054
пт 1.05.
Самый дорогой день
0.127
вт 19.05.
Дней с ценой ниже нуля
17
Каждый день месяца
| День | Средняя, €/kWh | Минимум | Максимум |
|---|---|---|---|
| пт 1.05. | 0.054 | 0.000 | 0.113 |
| сб 2.05. | 0.062 | -0.005 | 0.183 |
| вс 3.05. | 0.068 | -0.010 | 0.173 |
| пн 4.05. | 0.102 | -0.000 | 0.263 |
| вт 5.05. | 0.099 | -0.000 | 0.257 |
| ср 6.05. | 0.100 | 0.000 | 0.206 |
| чт 7.05. | 0.121 | 0.011 | 0.177 |
| пт 8.05. | 0.125 | 0.054 | 0.191 |
| сб 9.05. | 0.108 | 0.000 | 0.221 |
| вс 10.05. | 0.090 | -0.000 | 0.209 |
| пн 11.05. | 0.096 | 0.000 | 0.191 |
| вт 12.05. | 0.079 | -0.000 | 0.197 |
| ср 13.05. | 0.096 | 0.000 | 0.187 |
| чт 14.05. | 0.095 | 0.000 | 0.237 |
| пт 15.05. | 0.091 | 0.000 | 0.170 |
| сб 16.05. | 0.078 | 0.000 | 0.137 |
| вс 17.05. | 0.075 | -0.001 | 0.169 |
| пн 18.05. | 0.101 | 0.000 | 0.258 |
| вт 19.05. | 0.127 | 0.075 | 0.233 |
| ср 20.05. | 0.068 | -0.000 | 0.210 |
| чт 21.05. | 0.093 | -0.000 | 0.227 |
| пт 22.05. | 0.090 | 0.000 | 0.167 |
| сб 23.05. | 0.071 | -0.003 | 0.185 |
| вс 24.05. | 0.060 | -0.006 | 0.170 |
| пн 25.05. | 0.075 | -0.000 | 0.174 |
| вт 26.05. | 0.085 | -0.000 | 0.215 |
| ср 27.05. | 0.097 | -0.000 | 0.278 |
| чт 28.05. | 0.089 | 0.000 | 0.199 |
| пт 29.05. | 0.087 | -0.000 | 0.173 |
| сб 30.05. | 0.090 | -0.002 | 0.217 |
| вс 31.05. | 0.087 | -0.000 | 0.167 |
Биржевые цены на сутки вперёд, без сетевых тарифов, налогов и наценки поставщика. Источник: ENTSO-E.
Другие месяцы
Самые дешёвые часы: прямо в Telegram
Каждый день после обеда @VoltToday_bot присылает самые дешёвые часы завтрашнего дня для вашей страны и сообщение, когда цена опускается ниже вашего порога.
- Откройте бота
- Выберите страну
- Получайте часы каждый день
Открыть @VoltToday_botЕжедневная сводка бесплатна
VoltToday бесплатен для всех. Небольшая поддержка помогает оплачивать сервер.Поддержать на Ko-fi