Cehia: prețul energiei electrice, februarie 2026
Prețul spot pentru ziua următoare în fiecare zi a lunii: media lunii, cea mai ieftină și cea mai scumpă zi.
Media lunii
0.107
€/kWh
Luna dinainte
0.131
ianuarie: −18%
Cea mai ieftină zi
0.057
sâm. 28.02.
Cea mai scumpă zi
0.142
lun. 9.02.
Zile cu prețuri sub zero
1
Fiecare zi a lunii
| Ziua | Media, €/kWh | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| dum. 1.02. | 0.110 | 0.094 | 0.143 |
| lun. 2.02. | 0.130 | 0.092 | 0.188 |
| mar. 3.02. | 0.127 | 0.090 | 0.182 |
| mie. 4.02. | 0.127 | 0.080 | 0.191 |
| joi 5.02. | 0.121 | 0.088 | 0.155 |
| vin. 6.02. | 0.131 | 0.097 | 0.168 |
| sâm. 7.02. | 0.111 | 0.092 | 0.143 |
| dum. 8.02. | 0.106 | 0.093 | 0.136 |
| lun. 9.02. | 0.142 | 0.095 | 0.241 |
| mar. 10.02. | 0.128 | 0.099 | 0.167 |
| mie. 11.02. | 0.120 | 0.092 | 0.148 |
| joi 12.02. | 0.114 | 0.087 | 0.148 |
| vin. 13.02. | 0.111 | 0.087 | 0.145 |
| sâm. 14.02. | 0.109 | 0.092 | 0.140 |
| dum. 15.02. | 0.096 | 0.060 | 0.124 |
| lun. 16.02. | 0.116 | 0.079 | 0.174 |
| mar. 17.02. | 0.112 | 0.087 | 0.159 |
| mie. 18.02. | 0.122 | 0.090 | 0.203 |
| joi 19.02. | 0.115 | 0.085 | 0.161 |
| vin. 20.02. | 0.098 | 0.038 | 0.144 |
| sâm. 21.02. | 0.082 | 0.046 | 0.121 |
| dum. 22.02. | 0.066 | 0.032 | 0.101 |
| lun. 23.02. | 0.085 | 0.037 | 0.123 |
| mar. 24.02. | 0.115 | 0.087 | 0.226 |
| mie. 25.02. | 0.101 | 0.048 | 0.162 |
| joi 26.02. | 0.080 | 0.008 | 0.127 |
| vin. 27.02. | 0.074 | 0.001 | 0.135 |
| sâm. 28.02. | 0.057 | -0.000 | 0.111 |
Prețuri spot pentru ziua următoare, fără tarifele de rețea, taxe și marja furnizorului. Sursa: ENTSO-E.
Alte luni
Cele mai ieftine ore, direct pe Telegram
În fiecare după-amiază, @VoltToday_bot trimite cele mai ieftine ore de mâine pentru țara ta și un mesaj când prețul scade sub pragul tău.
- Deschide botul
- Alege țara
- Primește orele în fiecare zi
Deschide @VoltToday_botRezumatul zilnic este gratuit
VoltToday este gratuit pentru toți. O mică contribuție ține serverul în funcțiune.Susține pe Ko-fi