Cechia: prezzi dell’elettricità, febbraio 2026
Il prezzo spot del mercato del giorno prima in ogni giorno del mese: la media del mese, il giorno più economico e quello più caro.
Media del mese
0.107
€/kWh
Il mese prima
0.131
gennaio: −18%
Giorno più economico
0.057
sab 28.02.
Giorno più caro
0.142
lun 9.02.
Giorni con prezzi sotto zero
1
Ogni giorno del mese
| Giorno | Media, €/kWh | Minimo | Massimo |
|---|---|---|---|
| dom 1.02. | 0.110 | 0.094 | 0.143 |
| lun 2.02. | 0.130 | 0.092 | 0.188 |
| mar 3.02. | 0.127 | 0.090 | 0.182 |
| mer 4.02. | 0.127 | 0.080 | 0.191 |
| gio 5.02. | 0.121 | 0.088 | 0.155 |
| ven 6.02. | 0.131 | 0.097 | 0.168 |
| sab 7.02. | 0.111 | 0.092 | 0.143 |
| dom 8.02. | 0.106 | 0.093 | 0.136 |
| lun 9.02. | 0.142 | 0.095 | 0.241 |
| mar 10.02. | 0.128 | 0.099 | 0.167 |
| mer 11.02. | 0.120 | 0.092 | 0.148 |
| gio 12.02. | 0.114 | 0.087 | 0.148 |
| ven 13.02. | 0.111 | 0.087 | 0.145 |
| sab 14.02. | 0.109 | 0.092 | 0.140 |
| dom 15.02. | 0.096 | 0.060 | 0.124 |
| lun 16.02. | 0.116 | 0.079 | 0.174 |
| mar 17.02. | 0.112 | 0.087 | 0.159 |
| mer 18.02. | 0.122 | 0.090 | 0.203 |
| gio 19.02. | 0.115 | 0.085 | 0.161 |
| ven 20.02. | 0.098 | 0.038 | 0.144 |
| sab 21.02. | 0.082 | 0.046 | 0.121 |
| dom 22.02. | 0.066 | 0.032 | 0.101 |
| lun 23.02. | 0.085 | 0.037 | 0.123 |
| mar 24.02. | 0.115 | 0.087 | 0.226 |
| mer 25.02. | 0.101 | 0.048 | 0.162 |
| gio 26.02. | 0.080 | 0.008 | 0.127 |
| ven 27.02. | 0.074 | 0.001 | 0.135 |
| sab 28.02. | 0.057 | -0.000 | 0.111 |
Prezzi spot del mercato del giorno prima, senza oneri di rete, imposte e margine del fornitore. Fonte: ENTSO-E.
Altri mesi
Le ore più economiche, direttamente su Telegram
Ogni pomeriggio @VoltToday_bot invia le ore più economiche di domani per il tuo paese e un messaggio quando il prezzo scende sotto la tua soglia.
- Apri il bot
- Scegli il paese
- Ricevi le ore ogni giorno
Apri @VoltToday_botIl riepilogo giornaliero è gratuito
VoltToday è gratuito per tutti. Un piccolo contributo tiene acceso il server.Sostieni su Ko-fi