Tšehhi: elektri hinnad, veebruar 2026
Järgmise päeva börsihind kuu igal päeval: kuu keskmine, odavaim ja kalleim päev.
Kuu keskmine
0.107
€/kWh
Eelmine kuu
0.131
jaanuar: −18%
Odavaim päev
0.057
L 28.02.
Kalleim päev
0.142
E 9.02.
Päevi hinnaga alla nulli
1
Kuu iga päev
| Päev | Keskmine, €/kWh | Madalaim | Kõrgeim |
|---|---|---|---|
| P 1.02. | 0.110 | 0.094 | 0.143 |
| E 2.02. | 0.130 | 0.092 | 0.188 |
| T 3.02. | 0.127 | 0.090 | 0.182 |
| K 4.02. | 0.127 | 0.080 | 0.191 |
| N 5.02. | 0.121 | 0.088 | 0.155 |
| R 6.02. | 0.131 | 0.097 | 0.168 |
| L 7.02. | 0.111 | 0.092 | 0.143 |
| P 8.02. | 0.106 | 0.093 | 0.136 |
| E 9.02. | 0.142 | 0.095 | 0.241 |
| T 10.02. | 0.128 | 0.099 | 0.167 |
| K 11.02. | 0.120 | 0.092 | 0.148 |
| N 12.02. | 0.114 | 0.087 | 0.148 |
| R 13.02. | 0.111 | 0.087 | 0.145 |
| L 14.02. | 0.109 | 0.092 | 0.140 |
| P 15.02. | 0.096 | 0.060 | 0.124 |
| E 16.02. | 0.116 | 0.079 | 0.174 |
| T 17.02. | 0.112 | 0.087 | 0.159 |
| K 18.02. | 0.122 | 0.090 | 0.203 |
| N 19.02. | 0.115 | 0.085 | 0.161 |
| R 20.02. | 0.098 | 0.038 | 0.144 |
| L 21.02. | 0.082 | 0.046 | 0.121 |
| P 22.02. | 0.066 | 0.032 | 0.101 |
| E 23.02. | 0.085 | 0.037 | 0.123 |
| T 24.02. | 0.115 | 0.087 | 0.226 |
| K 25.02. | 0.101 | 0.048 | 0.162 |
| N 26.02. | 0.080 | 0.008 | 0.127 |
| R 27.02. | 0.074 | 0.001 | 0.135 |
| L 28.02. | 0.057 | -0.000 | 0.111 |
Järgmise päeva börsihinnad ilma võrgutasude, maksude ja müüja marginaalita. Allikas: ENTSO-E.
Teised kuud
Odavaimad tunnid otse Telegrami
Iga päev pärastlõunal saadab @VoltToday_bot sinu riigi homsed odavaimad tunnid ja teate, kui hind langeb alla sinu piiri.
- Ava bot
- Vali riik
- Saa tunnid iga päev
Ava @VoltToday_botPäeva kokkuvõte on tasuta
VoltToday on kõigile tasuta. Väike toetus hoiab serveri töös.Toeta Ko-fi kaudu