Czechy: ceny prądu, luty 2026
Cena spot z rynku dnia następnego w każdym dniu miesiąca: średnia miesiąca, najtańszy i najdroższy dzień.
Średnia miesiąca
0.107
€/kWh
Poprzedni miesiąc
0.131
styczeń: −18%
Najtańszy dzień
0.057
sob. 28.02.
Najdroższy dzień
0.142
pon. 9.02.
Dni z cenami poniżej zera
1
Każdy dzień miesiąca
| Dzień | Średnia, €/kWh | Najniższa | Najwyższa |
|---|---|---|---|
| niedz. 1.02. | 0.110 | 0.094 | 0.143 |
| pon. 2.02. | 0.130 | 0.092 | 0.188 |
| wt. 3.02. | 0.127 | 0.090 | 0.182 |
| śr. 4.02. | 0.127 | 0.080 | 0.191 |
| czw. 5.02. | 0.121 | 0.088 | 0.155 |
| pt. 6.02. | 0.131 | 0.097 | 0.168 |
| sob. 7.02. | 0.111 | 0.092 | 0.143 |
| niedz. 8.02. | 0.106 | 0.093 | 0.136 |
| pon. 9.02. | 0.142 | 0.095 | 0.241 |
| wt. 10.02. | 0.128 | 0.099 | 0.167 |
| śr. 11.02. | 0.120 | 0.092 | 0.148 |
| czw. 12.02. | 0.114 | 0.087 | 0.148 |
| pt. 13.02. | 0.111 | 0.087 | 0.145 |
| sob. 14.02. | 0.109 | 0.092 | 0.140 |
| niedz. 15.02. | 0.096 | 0.060 | 0.124 |
| pon. 16.02. | 0.116 | 0.079 | 0.174 |
| wt. 17.02. | 0.112 | 0.087 | 0.159 |
| śr. 18.02. | 0.122 | 0.090 | 0.203 |
| czw. 19.02. | 0.115 | 0.085 | 0.161 |
| pt. 20.02. | 0.098 | 0.038 | 0.144 |
| sob. 21.02. | 0.082 | 0.046 | 0.121 |
| niedz. 22.02. | 0.066 | 0.032 | 0.101 |
| pon. 23.02. | 0.085 | 0.037 | 0.123 |
| wt. 24.02. | 0.115 | 0.087 | 0.226 |
| śr. 25.02. | 0.101 | 0.048 | 0.162 |
| czw. 26.02. | 0.080 | 0.008 | 0.127 |
| pt. 27.02. | 0.074 | 0.001 | 0.135 |
| sob. 28.02. | 0.057 | -0.000 | 0.111 |
Ceny spot z rynku dnia następnego, bez opłat sieciowych, podatków i marży sprzedawcy. Źródło: ENTSO-E.
Inne miesiące
Najtańsze godziny prosto na Telegramie
Każdego popołudnia @VoltToday_bot wysyła najtańsze godziny jutra dla Twojego kraju i wiadomość, gdy cena spadnie poniżej Twojego progu.
- Otwórz bota
- Wybierz kraj
- Dostawaj godziny codziennie
Otwórz @VoltToday_botCodzienne podsumowanie jest za darmo
VoltToday jest darmowy dla wszystkich. Drobne wsparcie utrzymuje serwer przy życiu.Wesprzyj na Ko-fi