Nederlandene: elpriser, oktober 2025
Spotprisen (dagen før) hver dag i måneden: månedens gennemsnit, den billigste og den dyreste dag.
Månedens gennemsnit
0.082
€/kWh
Billigste dag
-0.001
lør 4.10.
Dyreste dag
0.145
tir 14.10.
Dage med pris under nul
7
Hver dag i måneden
| Dag | Gennemsnit, €/kWh | Laveste | Højeste |
|---|---|---|---|
| ons 1.10. | 0.111 | 0.054 | 0.408 |
| tor 2.10. | 0.094 | 0.050 | 0.219 |
| fre 3.10. | 0.066 | -0.004 | 0.137 |
| lør 4.10. | -0.001 | -0.009 | 0.007 |
| søn 5.10. | 0.009 | -0.005 | 0.078 |
| man 6.10. | 0.090 | 0.008 | 0.182 |
| tir 7.10. | 0.130 | 0.084 | 0.277 |
| ons 8.10. | 0.115 | 0.083 | 0.241 |
| tor 9.10. | 0.102 | 0.066 | 0.169 |
| fre 10.10. | 0.096 | 0.068 | 0.152 |
| lør 11.10. | 0.096 | 0.060 | 0.167 |
| søn 12.10. | 0.089 | 0.055 | 0.125 |
| man 13.10. | 0.128 | 0.075 | 0.367 |
| tir 14.10. | 0.145 | 0.082 | 0.438 |
| ons 15.10. | 0.129 | 0.078 | 0.293 |
| tor 16.10. | 0.096 | 0.067 | 0.149 |
| fre 17.10. | 0.102 | 0.074 | 0.161 |
| lør 18.10. | 0.092 | 0.054 | 0.152 |
| søn 19.10. | 0.067 | 0.011 | 0.164 |
| man 20.10. | 0.077 | 0.023 | 0.188 |
| tir 21.10. | 0.068 | 0.012 | 0.142 |
| ons 22.10. | 0.116 | 0.073 | 0.353 |
| tor 23.10. | 0.077 | 0.004 | 0.175 |
| fre 24.10. | 0.035 | -0.001 | 0.109 |
| lør 25.10. | 0.016 | -0.001 | 0.080 |
| søn 26.10. | 0.016 | -0.001 | 0.104 |
| man 27.10. | 0.069 | -0.002 | 0.137 |
| tir 28.10. | 0.067 | 0.004 | 0.151 |
| ons 29.10. | 0.090 | 0.048 | 0.136 |
| tor 30.10. | 0.079 | 0.023 | 0.206 |
| fre 31.10. | 0.083 | 0.036 | 0.124 |
Spotpriser (dagen før), uden nettarif, afgifter og elselskabets tillæg. Kilde: ENTSO-E.
Andre måneder
De billigste timer, direkte i Telegram
Hver eftermiddag sender @VoltToday_bot morgendagens billigste timer for dit land, og en besked, når prisen falder under din grænse.
- Åbn botten
- Vælg dit land
- Få timerne hver dag
Åbn @VoltToday_botDen daglige oversigt er gratis
VoltToday er gratis for alle. Et lille bidrag holder serveren i gang.Støt på Ko-fi