Norvegia: il prezzo all’ingrosso attuale dell’elettricità è 134.51 EUR/MWh, con una media giornaliera di 87.69 EUR/MWh. I prezzi qui sotto sono le tariffe spot orarie del mercato del giorno prima per oggi e domani.
| Ora | Prezzo (EUR/MWh) |
|---|---|
| 00:00 | 137.89 |
| 01:00 | 137.47 |
| 02:00 | 137.50 |
| 03:00 | 137.48 |
| 04:00 | 135.23 |
| 05:00 | 129.25 |
| 06:00 | 117.51 |
| 07:00 | 109.28 |
| 08:00 | 109.43 |
| 09:00 | 76.35 |
| 10:00 | 51.84 |
| 11:00 | 37.11 |
| 12:00 | 0.07 |
| 13:00 | 0.09 |
| 14:00 | 0.45 |
| 15:00 | 0.73 |
| 16:00 | 13.02 |
| 17:00 | 79.42 |
| 18:00 | 110.32 |
| 19:00 | 131.29 |
| 20:00 | 141.65 |
| 21:00 | 142.67 |
| 22:00 | 140.16 |
| 23:00 | 130.88 |
In Norvegia l’ora più economica della giornata è stata in media 44.2 EUR/MWh sotto il prezzo medio giornaliero negli ultimi 30 giorni. Spostare un elettrodomestico tipico in quelle ore vale circa:
Solo la differenza del prezzo all’ingrosso — oneri di rete, imposte e IVA non cambiano durante il giorno e non sono inclusi. Vale solo con una tariffa dinamica o indicizzata; con una tariffa fissa il prezzo resta lo stesso tutto il giorno.
Il bot tiene d’occhio i prezzi e ti avvisa quando iniziano le ore economiche.