Šveicarija: elektros kainos, sausis 2026
Kitos dienos biržos kaina kiekvieną mėnesio dieną: mėnesio vidurkis, pigiausia ir brangiausia diena.
Mėnesio vidurkis
0.133
€/kWh
Ankstesnis mėnuo
0.114
gruodis: +17%
Pigiausia diena
0.101
Š 3.01.
Brangiausia diena
0.158
Pn 23.01.
Dienos su kaina žemiau nulio
0
Kiekviena mėnesio diena
| Diena | Vidurkis, €/kWh | Mažiausia | Didžiausia |
|---|---|---|---|
| Kt 1.01. | 0.105 | 0.094 | 0.114 |
| Pn 2.01. | 0.105 | 0.095 | 0.118 |
| Š 3.01. | 0.101 | 0.085 | 0.117 |
| Sk 4.01. | 0.109 | 0.097 | 0.126 |
| Pr 5.01. | 0.130 | 0.102 | 0.195 |
| An 6.01. | 0.121 | 0.100 | 0.148 |
| Tr 7.01. | 0.121 | 0.106 | 0.140 |
| Kt 8.01. | 0.142 | 0.104 | 0.221 |
| Pn 9.01. | 0.122 | 0.107 | 0.132 |
| Š 10.01. | 0.118 | 0.108 | 0.127 |
| Sk 11.01. | 0.112 | 0.101 | 0.125 |
| Pr 12.01. | 0.126 | 0.103 | 0.145 |
| An 13.01. | 0.132 | 0.115 | 0.150 |
| Tr 14.01. | 0.140 | 0.121 | 0.176 |
| Kt 15.01. | 0.138 | 0.119 | 0.157 |
| Pn 16.01. | 0.140 | 0.120 | 0.171 |
| Š 17.01. | 0.126 | 0.113 | 0.144 |
| Sk 18.01. | 0.125 | 0.115 | 0.142 |
| Pr 19.01. | 0.151 | 0.115 | 0.210 |
| An 20.01. | 0.156 | 0.108 | 0.253 |
| Tr 21.01. | 0.147 | 0.124 | 0.173 |
| Kt 22.01. | 0.155 | 0.132 | 0.188 |
| Pn 23.01. | 0.158 | 0.135 | 0.181 |
| Š 24.01. | 0.137 | 0.128 | 0.150 |
| Sk 25.01. | 0.132 | 0.118 | 0.145 |
| Pr 26.01. | 0.150 | 0.108 | 0.179 |
| An 27.01. | 0.153 | 0.126 | 0.193 |
| Tr 28.01. | 0.152 | 0.125 | 0.178 |
| Kt 29.01. | 0.151 | 0.122 | 0.174 |
| Pn 30.01. | 0.144 | 0.122 | 0.163 |
| Š 31.01. | 0.129 | 0.120 | 0.144 |
Kitos dienos biržos kainos be tinklo mokesčių, mokesčių ir tiekėjo antkainio. Šaltinis: ENTSO-E.
Kiti mėnesiai
Pigiausios valandos tiesiai į Telegram
Kasdien po pietų @VoltToday_bot atsiunčia rytojaus pigiausias valandas jūsų šaliai ir žinutę, kai kaina nukrenta žemiau jūsų ribos.
- Atidarykite botą
- Pasirinkite šalį
- Gaukite valandas kasdien
Atidaryti @VoltToday_botDienos suvestinė nemokama
VoltToday nemokamas visiems. Nedidelė parama padeda išlaikyti serverį.Paremti per Ko-fi