Šveits: elektri hinnad, jaanuar 2026
Järgmise päeva börsihind kuu igal päeval: kuu keskmine, odavaim ja kalleim päev.
Kuu keskmine
0.133
€/kWh
Eelmine kuu
0.114
detsember: +17%
Odavaim päev
0.101
L 3.01.
Kalleim päev
0.158
R 23.01.
Päevi hinnaga alla nulli
0
Kuu iga päev
| Päev | Keskmine, €/kWh | Madalaim | Kõrgeim |
|---|---|---|---|
| N 1.01. | 0.105 | 0.094 | 0.114 |
| R 2.01. | 0.105 | 0.095 | 0.118 |
| L 3.01. | 0.101 | 0.085 | 0.117 |
| P 4.01. | 0.109 | 0.097 | 0.126 |
| E 5.01. | 0.130 | 0.102 | 0.195 |
| T 6.01. | 0.121 | 0.100 | 0.148 |
| K 7.01. | 0.121 | 0.106 | 0.140 |
| N 8.01. | 0.142 | 0.104 | 0.221 |
| R 9.01. | 0.122 | 0.107 | 0.132 |
| L 10.01. | 0.118 | 0.108 | 0.127 |
| P 11.01. | 0.112 | 0.101 | 0.125 |
| E 12.01. | 0.126 | 0.103 | 0.145 |
| T 13.01. | 0.132 | 0.115 | 0.150 |
| K 14.01. | 0.140 | 0.121 | 0.176 |
| N 15.01. | 0.138 | 0.119 | 0.157 |
| R 16.01. | 0.140 | 0.120 | 0.171 |
| L 17.01. | 0.126 | 0.113 | 0.144 |
| P 18.01. | 0.125 | 0.115 | 0.142 |
| E 19.01. | 0.151 | 0.115 | 0.210 |
| T 20.01. | 0.156 | 0.108 | 0.253 |
| K 21.01. | 0.147 | 0.124 | 0.173 |
| N 22.01. | 0.155 | 0.132 | 0.188 |
| R 23.01. | 0.158 | 0.135 | 0.181 |
| L 24.01. | 0.137 | 0.128 | 0.150 |
| P 25.01. | 0.132 | 0.118 | 0.145 |
| E 26.01. | 0.150 | 0.108 | 0.179 |
| T 27.01. | 0.153 | 0.126 | 0.193 |
| K 28.01. | 0.152 | 0.125 | 0.178 |
| N 29.01. | 0.151 | 0.122 | 0.174 |
| R 30.01. | 0.144 | 0.122 | 0.163 |
| L 31.01. | 0.129 | 0.120 | 0.144 |
Järgmise päeva börsihinnad ilma võrgutasude, maksude ja müüja marginaalita. Allikas: ENTSO-E.
Teised kuud
Odavaimad tunnid otse Telegrami
Iga päev pärastlõunal saadab @VoltToday_bot sinu riigi homsed odavaimad tunnid ja teate, kui hind langeb alla sinu piiri.
- Ava bot
- Vali riik
- Saa tunnid iga päev
Ava @VoltToday_botPäeva kokkuvõte on tasuta
VoltToday on kõigile tasuta. Väike toetus hoiab serveri töös.Toeta Ko-fi kaudu