Tšehhi: elektri hinnad, aprill 2026
Järgmise päeva börsihind kuu igal päeval: kuu keskmine, odavaim ja kalleim päev.
Kuu keskmine
0.082
€/kWh
Eelmine kuu
0.110
märts: −26%
Odavaim päev
-0.001
P 26.04.
Kalleim päev
0.147
K 1.04.
Päevi hinnaga alla nulli
18
Kuu iga päev
| Päev | Keskmine, €/kWh | Madalaim | Kõrgeim |
|---|---|---|---|
| K 1.04. | 0.147 | 0.084 | 0.239 |
| N 2.04. | 0.120 | 0.062 | 0.197 |
| R 3.04. | 0.089 | 0.002 | 0.160 |
| L 4.04. | 0.055 | -0.000 | 0.183 |
| P 5.04. | 0.007 | -0.083 | 0.109 |
| E 6.04. | 0.019 | -0.135 | 0.127 |
| T 7.04. | 0.090 | -0.015 | 0.215 |
| K 8.04. | 0.087 | -0.020 | 0.191 |
| N 9.04. | 0.082 | -0.012 | 0.168 |
| R 10.04. | 0.125 | 0.075 | 0.299 |
| L 11.04. | 0.050 | -0.098 | 0.135 |
| P 12.04. | 0.081 | 0.000 | 0.157 |
| E 13.04. | 0.111 | 0.035 | 0.193 |
| T 14.04. | 0.142 | 0.104 | 0.280 |
| K 15.04. | 0.120 | 0.061 | 0.196 |
| N 16.04. | 0.113 | 0.036 | 0.196 |
| R 17.04. | 0.099 | 0.005 | 0.181 |
| L 18.04. | 0.080 | -0.006 | 0.151 |
| P 19.04. | 0.080 | -0.004 | 0.129 |
| E 20.04. | 0.099 | 0.019 | 0.154 |
| T 21.04. | 0.094 | 0.009 | 0.159 |
| K 22.04. | 0.080 | -0.022 | 0.159 |
| N 23.04. | 0.068 | -0.059 | 0.147 |
| R 24.04. | 0.076 | -0.040 | 0.162 |
| L 25.04. | 0.016 | -0.205 | 0.107 |
| P 26.04. | -0.001 | -0.489 | 0.179 |
| E 27.04. | 0.096 | -0.001 | 0.207 |
| T 28.04. | 0.079 | -0.020 | 0.144 |
| K 29.04. | 0.073 | -0.033 | 0.156 |
| N 30.04. | 0.076 | -0.032 | 0.186 |
Järgmise päeva börsihinnad ilma võrgutasude, maksude ja müüja marginaalita. Allikas: ENTSO-E.
Teised kuud
Odavaimad tunnid otse Telegrami
Iga päev pärastlõunal saadab @VoltToday_bot sinu riigi homsed odavaimad tunnid ja teate, kui hind langeb alla sinu piiri.
- Ava bot
- Vali riik
- Saa tunnid iga päev
Ava @VoltToday_botPäeva kokkuvõte on tasuta
VoltToday on kõigile tasuta. Väike toetus hoiab serveri töös.Toeta Ko-fi kaudu