Suecia: precio de la luz, septiembre 2026
El precio spot del mercado diario de cada día del mes: la media del mes, el día más barato y el más caro.
Media del mes
0.082
€/kWh
El mes anterior
0.063
agosto: +30%
Día más barato
0.003
sáb 19.09.
Día más caro
0.182
mar 22.09.
Días con precios bajo cero
1
Cada día del mes
| Día | Media, €/kWh | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| mar 1.09. | 0.113 | 0.044 | 0.175 |
| mié 2.09. | 0.076 | 0.021 | 0.120 |
| jue 3.09. | 0.077 | 0.023 | 0.136 |
| vie 4.09. | 0.071 | 0.014 | 0.116 |
| sáb 5.09. | 0.014 | 0.003 | 0.037 |
| dom 6.09. | 0.059 | 0.001 | 0.114 |
| lun 7.09. | 0.065 | 0.003 | 0.140 |
| mar 8.09. | 0.066 | 0.003 | 0.136 |
| mié 9.09. | 0.100 | 0.014 | 0.168 |
| jue 10.09. | 0.071 | 0.009 | 0.214 |
| vie 11.09. | 0.110 | 0.040 | 0.192 |
| sáb 12.09. | 0.049 | 0.007 | 0.128 |
| dom 13.09. | 0.086 | 0.007 | 0.140 |
| lun 14.09. | 0.152 | 0.058 | 0.319 |
| mar 15.09. | 0.076 | 0.006 | 0.175 |
| mié 16.09. | 0.038 | 0.007 | 0.088 |
| jue 17.09. | 0.064 | 0.009 | 0.131 |
| vie 18.09. | 0.037 | 0.005 | 0.093 |
| sáb 19.09. | 0.003 | -0.003 | 0.019 |
| dom 20.09. | 0.011 | 0.000 | 0.042 |
| lun 21.09. | 0.065 | 0.007 | 0.123 |
| mar 22.09. | 0.182 | 0.108 | 0.374 |
| mié 23.09. | 0.158 | 0.097 | 0.253 |
| jue 24.09. | 0.152 | 0.111 | 0.227 |
| vie 25.09. | 0.118 | 0.033 | 0.162 |
| sáb 26.09. | 0.061 | 0.009 | 0.112 |
| dom 27.09. | 0.057 | 0.006 | 0.119 |
| lun 28.09. | 0.070 | 0.000 | 0.163 |
| mar 29.09. | 0.125 | 0.058 | 0.183 |
| mié 30.09. | 0.120 | 0.035 | 0.181 |
Precios spot del mercado diario, sin peajes, impuestos ni el margen de la comercializadora. Fuente: ENTSO-E.
Otros meses
Las horas más baratas, directo a Telegram
Cada tarde @VoltToday_bot envía las horas más baratas de mañana para tu país y un mensaje cuando el precio baja de tu límite.
- Abre el bot
- Elige tu país
- Recibe las horas cada día
Abrir @VoltToday_botEl resumen diario es gratis
VoltToday es gratuito para todos. Una pequeña aportación mantiene el servidor en marcha.Apoyar en Ko-fi