Østerrike: strømpriser, oktober 2025
Spotprisen (dagen før) hver dag i måneden: månedens snitt, den billigste og den dyreste dagen.
Månedens snitt
0.109
€/kWh
Billigste dag
0.064
søn 5.10.
Dyreste dag
0.163
tir 14.10.
Dager med pris under null
0
Hver dag i måneden
| Dag | Snitt, €/kWh | Laveste | Høyeste |
|---|---|---|---|
| ons 1.10. | 0.120 | 0.068 | 0.367 |
| tor 2.10. | 0.110 | 0.060 | 0.217 |
| fre 3.10. | 0.096 | 0.020 | 0.146 |
| lør 4.10. | 0.078 | 0.000 | 0.128 |
| søn 5.10. | 0.064 | 0.000 | 0.136 |
| man 6.10. | 0.109 | 0.048 | 0.217 |
| tir 7.10. | 0.137 | 0.086 | 0.304 |
| ons 8.10. | 0.118 | 0.086 | 0.244 |
| tor 9.10. | 0.110 | 0.075 | 0.171 |
| fre 10.10. | 0.103 | 0.066 | 0.155 |
| lør 11.10. | 0.092 | 0.036 | 0.154 |
| søn 12.10. | 0.092 | 0.044 | 0.133 |
| man 13.10. | 0.142 | 0.085 | 0.392 |
| tir 14.10. | 0.163 | 0.098 | 0.508 |
| ons 15.10. | 0.156 | 0.085 | 0.375 |
| tor 16.10. | 0.114 | 0.076 | 0.172 |
| fre 17.10. | 0.116 | 0.084 | 0.162 |
| lør 18.10. | 0.104 | 0.075 | 0.168 |
| søn 19.10. | 0.090 | 0.012 | 0.156 |
| man 20.10. | 0.110 | 0.076 | 0.165 |
| tir 21.10. | 0.125 | 0.083 | 0.213 |
| ons 22.10. | 0.136 | 0.086 | 0.321 |
| tor 23.10. | 0.109 | 0.050 | 0.169 |
| fre 24.10. | 0.100 | 0.043 | 0.140 |
| lør 25.10. | 0.089 | 0.014 | 0.140 |
| søn 26.10. | 0.076 | 0.003 | 0.128 |
| man 27.10. | 0.106 | 0.024 | 0.162 |
| tir 28.10. | 0.100 | 0.041 | 0.142 |
| ons 29.10. | 0.100 | 0.058 | 0.166 |
| tor 30.10. | 0.104 | 0.046 | 0.148 |
| fre 31.10. | 0.106 | 0.053 | 0.177 |
Spotpriser (dagen før), uten nettleie, avgifter og strømleverandørens påslag. Kilde: ENTSO-E.
Andre måneder
De billigste timene, rett i Telegram
Hver ettermiddag sender @VoltToday_bot morgendagens billigste timer for landet ditt, og en melding når prisen faller under grensen din.
- Åpne boten
- Velg landet ditt
- Få timene hver dag
Åpne @VoltToday_botDen daglige oppsummeringen er gratis
VoltToday er gratis for alle. Et lite bidrag holder serveren i gang.Støtt på Ko-fi