Norja: sähkön hinnat, syyskuu 2026
Pörssihinta kuukauden jokaisena päivänä: kuukauden keskihinta, halvin ja kallein päivä.
Kuukauden keskihinta
0.124
€/kWh
Edellinen kuukausi
0.121
elokuu: +3%
Halvin päivä
0.015
su 20.09.
Kallein päivä
0.171
ma 14.09.
Päiviä hinta alle nollan
0
Kuukauden jokainen päivä
| Päivä | Keskihinta, €/kWh | Halvin | Kallein |
|---|---|---|---|
| ti 1.09. | 0.133 | 0.112 | 0.155 |
| ke 2.09. | 0.125 | 0.109 | 0.140 |
| to 3.09. | 0.130 | 0.115 | 0.144 |
| pe 4.09. | 0.114 | 0.057 | 0.132 |
| la 5.09. | 0.067 | 0.018 | 0.126 |
| su 6.09. | 0.095 | 0.011 | 0.150 |
| ma 7.09. | 0.129 | 0.079 | 0.149 |
| ti 8.09. | 0.131 | 0.047 | 0.165 |
| ke 9.09. | 0.138 | 0.116 | 0.182 |
| to 10.09. | 0.145 | 0.119 | 0.191 |
| pe 11.09. | 0.147 | 0.132 | 0.163 |
| la 12.09. | 0.128 | 0.074 | 0.143 |
| su 13.09. | 0.149 | 0.129 | 0.182 |
| ma 14.09. | 0.171 | 0.144 | 0.247 |
| ti 15.09. | 0.141 | 0.128 | 0.158 |
| ke 16.09. | 0.144 | 0.123 | 0.170 |
| to 17.09. | 0.150 | 0.091 | 0.181 |
| pe 18.09. | 0.128 | 0.021 | 0.164 |
| la 19.09. | 0.028 | 0.004 | 0.086 |
| su 20.09. | 0.015 | 0.002 | 0.058 |
| ma 21.09. | 0.118 | 0.025 | 0.148 |
| ti 22.09. | 0.155 | 0.107 | 0.204 |
| ke 23.09. | 0.142 | 0.107 | 0.176 |
| to 24.09. | 0.139 | 0.113 | 0.167 |
| pe 25.09. | 0.141 | 0.112 | 0.170 |
| la 26.09. | 0.109 | 0.022 | 0.141 |
| su 27.09. | 0.094 | 0.023 | 0.144 |
| ma 28.09. | 0.141 | 0.130 | 0.154 |
| ti 29.09. | 0.137 | 0.102 | 0.159 |
| ke 30.09. | 0.136 | 0.106 | 0.155 |
Pörssihinnat (seuraavan päivän markkina), ilman siirtomaksuja, veroja ja myyjän marginaalia. Lähde: ENTSO-E.
Muut kuukaudet
Halvimmat tunnit suoraan Telegramiin
Joka iltapäivä @VoltToday_bot lähettää maasi huomisen halvimmat tunnit ja viestin, kun hinta laskee rajasi alle.
- Avaa botti
- Valitse maasi
- Saat tunnit joka päivä
Avaa @VoltToday_botPäivittäinen yhteenveto on ilmainen
VoltToday on ilmainen kaikille. Pieni tuki pitää palvelimen käynnissä.Tue Ko-fissa