Норвегия: цены на электричество, май 2026
Биржевая цена на сутки вперёд в каждый день месяца: средняя за месяц, самый дешёвый и самый дорогой день.
Средняя за месяц
0.098
€/kWh
Месяц назад
0.100
апрель: −2%
Самый дешёвый день
0.049
вс 24.05.
Самый дорогой день
0.134
чт 7.05.
Дней с ценой ниже нуля
3
Каждый день месяца
| День | Средняя, €/kWh | Минимум | Максимум |
|---|---|---|---|
| пт 1.05. | 0.074 | 0.003 | 0.112 |
| сб 2.05. | 0.079 | 0.032 | 0.117 |
| вс 3.05. | 0.089 | 0.049 | 0.117 |
| пн 4.05. | 0.112 | 0.085 | 0.150 |
| вт 5.05. | 0.122 | 0.098 | 0.173 |
| ср 6.05. | 0.122 | 0.095 | 0.172 |
| чт 7.05. | 0.134 | 0.103 | 0.216 |
| пт 8.05. | 0.113 | 0.078 | 0.156 |
| сб 9.05. | 0.109 | 0.091 | 0.133 |
| вс 10.05. | 0.108 | 0.091 | 0.126 |
| пн 11.05. | 0.120 | 0.106 | 0.168 |
| вт 12.05. | 0.112 | 0.079 | 0.148 |
| ср 13.05. | 0.119 | 0.102 | 0.158 |
| чт 14.05. | 0.106 | 0.054 | 0.137 |
| пт 15.05. | 0.111 | 0.068 | 0.139 |
| сб 16.05. | 0.097 | 0.049 | 0.137 |
| вс 17.05. | 0.099 | 0.050 | 0.148 |
| пн 18.05. | 0.132 | 0.099 | 0.211 |
| вт 19.05. | 0.117 | 0.075 | 0.146 |
| ср 20.05. | 0.107 | 0.033 | 0.161 |
| чт 21.05. | 0.111 | 0.026 | 0.188 |
| пт 22.05. | 0.096 | 0.027 | 0.133 |
| сб 23.05. | 0.063 | 0.001 | 0.112 |
| вс 24.05. | 0.049 | -0.013 | 0.114 |
| пн 25.05. | 0.071 | -0.001 | 0.123 |
| вт 26.05. | 0.077 | 0.002 | 0.125 |
| ср 27.05. | 0.077 | 0.020 | 0.120 |
| чт 28.05. | 0.088 | 0.014 | 0.128 |
| пт 29.05. | 0.079 | -0.000 | 0.123 |
| сб 30.05. | 0.076 | 0.008 | 0.116 |
| вс 31.05. | 0.083 | 0.019 | 0.116 |
Биржевые цены на сутки вперёд, без сетевых тарифов, налогов и наценки поставщика. Источник: ENTSO-E.
Другие месяцы
Самые дешёвые часы: прямо в Telegram
Каждый день после обеда @VoltToday_bot присылает самые дешёвые часы завтрашнего дня для вашей страны и сообщение, когда цена опускается ниже вашего порога.
- Откройте бота
- Выберите страну
- Получайте часы каждый день
Открыть @VoltToday_botЕжедневная сводка бесплатна
VoltToday бесплатен для всех. Небольшая поддержка помогает оплачивать сервер.Поддержать на Ko-fi