Spania: strømpriser, oktober 2025
Spotprisen (dagen før) hver dag i måneden: månedens snitt, den billigste og den dyreste dagen.
Månedens snitt
0.076
€/kWh
Billigste dag
0.025
ons 22.10.
Dyreste dag
0.110
tor 16.10.
Dager med pris under null
3
Hver dag i måneden
| Dag | Snitt, €/kWh | Laveste | Høyeste |
|---|---|---|---|
| ons 1.10. | 0.087 | 0.007 | 0.230 |
| tor 2.10. | 0.087 | 0.015 | 0.225 |
| fre 3.10. | 0.093 | 0.033 | 0.145 |
| lør 4.10. | 0.047 | -0.000 | 0.103 |
| søn 5.10. | 0.025 | -0.003 | 0.087 |
| man 6.10. | 0.085 | 0.036 | 0.183 |
| tir 7.10. | 0.099 | 0.036 | 0.181 |
| ons 8.10. | 0.097 | 0.048 | 0.189 |
| tor 9.10. | 0.065 | 0.001 | 0.122 |
| fre 10.10. | 0.081 | 0.030 | 0.124 |
| lør 11.10. | 0.073 | 0.004 | 0.112 |
| søn 12.10. | 0.064 | 0.000 | 0.116 |
| man 13.10. | 0.104 | 0.060 | 0.167 |
| tir 14.10. | 0.108 | 0.056 | 0.166 |
| ons 15.10. | 0.110 | 0.064 | 0.172 |
| tor 16.10. | 0.110 | 0.070 | 0.160 |
| fre 17.10. | 0.108 | 0.032 | 0.161 |
| lør 18.10. | 0.077 | 0.000 | 0.131 |
| søn 19.10. | 0.029 | 0.000 | 0.076 |
| man 20.10. | 0.040 | 0.000 | 0.106 |
| tir 21.10. | 0.039 | 0.002 | 0.112 |
| ons 22.10. | 0.025 | 0.000 | 0.081 |
| tor 23.10. | 0.031 | -0.000 | 0.120 |
| fre 24.10. | 0.092 | 0.012 | 0.165 |
| lør 25.10. | 0.081 | 0.016 | 0.131 |
| søn 26.10. | 0.049 | 0.001 | 0.105 |
| man 27.10. | 0.091 | 0.018 | 0.160 |
| tir 28.10. | 0.101 | 0.060 | 0.144 |
| ons 29.10. | 0.106 | 0.075 | 0.160 |
| tor 30.10. | 0.087 | 0.015 | 0.138 |
| fre 31.10. | 0.055 | 0.013 | 0.094 |
Spotpriser (dagen før), uten nettleie, avgifter og strømleverandørens påslag. Kilde: ENTSO-E.
Andre måneder
De billigste timene, rett i Telegram
Hver ettermiddag sender @VoltToday_bot morgendagens billigste timer for landet ditt, og en melding når prisen faller under grensen din.
- Åpne boten
- Velg landet ditt
- Få timene hver dag
Åpne @VoltToday_botDen daglige oppsummeringen er gratis
VoltToday er gratis for alle. Et lite bidrag holder serveren i gang.Støtt på Ko-fi