Słowacja: ceny prądu, luty 2026
Cena spot z rynku dnia następnego w każdym dniu miesiąca: średnia miesiąca, najtańszy i najdroższy dzień.
Średnia miesiąca
0.110
€/kWh
Poprzedni miesiąc
0.143
styczeń: −23%
Najtańszy dzień
0.058
sob. 28.02.
Najdroższy dzień
0.143
pon. 9.02.
Dni z cenami poniżej zera
1
Każdy dzień miesiąca
| Dzień | Średnia, €/kWh | Najniższa | Najwyższa |
|---|---|---|---|
| niedz. 1.02. | 0.110 | 0.094 | 0.144 |
| pon. 2.02. | 0.135 | 0.088 | 0.213 |
| wt. 3.02. | 0.127 | 0.096 | 0.197 |
| śr. 4.02. | 0.132 | 0.080 | 0.174 |
| czw. 5.02. | 0.124 | 0.089 | 0.158 |
| pt. 6.02. | 0.136 | 0.097 | 0.186 |
| sob. 7.02. | 0.112 | 0.092 | 0.144 |
| niedz. 8.02. | 0.107 | 0.093 | 0.136 |
| pon. 9.02. | 0.143 | 0.096 | 0.240 |
| wt. 10.02. | 0.133 | 0.100 | 0.180 |
| śr. 11.02. | 0.122 | 0.094 | 0.151 |
| czw. 12.02. | 0.118 | 0.088 | 0.158 |
| pt. 13.02. | 0.112 | 0.088 | 0.152 |
| sob. 14.02. | 0.113 | 0.093 | 0.155 |
| niedz. 15.02. | 0.101 | 0.061 | 0.135 |
| pon. 16.02. | 0.114 | 0.079 | 0.162 |
| wt. 17.02. | 0.118 | 0.088 | 0.197 |
| śr. 18.02. | 0.127 | 0.095 | 0.206 |
| czw. 19.02. | 0.121 | 0.086 | 0.190 |
| pt. 20.02. | 0.105 | 0.038 | 0.196 |
| sob. 21.02. | 0.081 | 0.045 | 0.115 |
| niedz. 22.02. | 0.071 | 0.032 | 0.106 |
| pon. 23.02. | 0.088 | 0.043 | 0.133 |
| wt. 24.02. | 0.115 | 0.088 | 0.223 |
| śr. 25.02. | 0.106 | 0.050 | 0.174 |
| czw. 26.02. | 0.081 | 0.008 | 0.130 |
| pt. 27.02. | 0.076 | 0.000 | 0.152 |
| sob. 28.02. | 0.058 | -0.000 | 0.112 |
Ceny spot z rynku dnia następnego, bez opłat sieciowych, podatków i marży sprzedawcy. Źródło: ENTSO-E.
Inne miesiące
Najtańsze godziny prosto na Telegramie
Każdego popołudnia @VoltToday_bot wysyła najtańsze godziny jutra dla Twojego kraju i wiadomość, gdy cena spadnie poniżej Twojego progu.
- Otwórz bota
- Wybierz kraj
- Dostawaj godziny codziennie
Otwórz @VoltToday_botCodzienne podsumowanie jest za darmo
VoltToday jest darmowy dla wszystkich. Drobne wsparcie utrzymuje serwer przy życiu.Wesprzyj na Ko-fi