Slovaquie : prix de l’électricité, février 2026
Le prix spot day-ahead de chaque jour du mois : la moyenne du mois, le jour le moins cher et le plus cher.
Moyenne du mois
0.110
€/kWh
Le mois précédent
0.143
janvier: −23%
Jour le moins cher
0.058
sam. 28.02.
Jour le plus cher
0.143
lun. 9.02.
Jours avec des prix sous zéro
1
Chaque jour du mois
| Jour | Moyenne, €/kWh | Plus bas | Plus haut |
|---|---|---|---|
| dim. 1.02. | 0.110 | 0.094 | 0.144 |
| lun. 2.02. | 0.135 | 0.088 | 0.213 |
| mar. 3.02. | 0.127 | 0.096 | 0.197 |
| mer. 4.02. | 0.132 | 0.080 | 0.174 |
| jeu. 5.02. | 0.124 | 0.089 | 0.158 |
| ven. 6.02. | 0.136 | 0.097 | 0.186 |
| sam. 7.02. | 0.112 | 0.092 | 0.144 |
| dim. 8.02. | 0.107 | 0.093 | 0.136 |
| lun. 9.02. | 0.143 | 0.096 | 0.240 |
| mar. 10.02. | 0.133 | 0.100 | 0.180 |
| mer. 11.02. | 0.122 | 0.094 | 0.151 |
| jeu. 12.02. | 0.118 | 0.088 | 0.158 |
| ven. 13.02. | 0.112 | 0.088 | 0.152 |
| sam. 14.02. | 0.113 | 0.093 | 0.155 |
| dim. 15.02. | 0.101 | 0.061 | 0.135 |
| lun. 16.02. | 0.114 | 0.079 | 0.162 |
| mar. 17.02. | 0.118 | 0.088 | 0.197 |
| mer. 18.02. | 0.127 | 0.095 | 0.206 |
| jeu. 19.02. | 0.121 | 0.086 | 0.190 |
| ven. 20.02. | 0.105 | 0.038 | 0.196 |
| sam. 21.02. | 0.081 | 0.045 | 0.115 |
| dim. 22.02. | 0.071 | 0.032 | 0.106 |
| lun. 23.02. | 0.088 | 0.043 | 0.133 |
| mar. 24.02. | 0.115 | 0.088 | 0.223 |
| mer. 25.02. | 0.106 | 0.050 | 0.174 |
| jeu. 26.02. | 0.081 | 0.008 | 0.130 |
| ven. 27.02. | 0.076 | 0.000 | 0.152 |
| sam. 28.02. | 0.058 | -0.000 | 0.112 |
Prix spot day-ahead, hors frais de réseau, taxes et marge du fournisseur. Source : ENTSO-E.
Autres mois
Les heures les moins chères, directement sur Telegram
Chaque après-midi, @VoltToday_bot envoie les heures les moins chères de demain pour votre pays, et un message quand le prix passe sous votre seuil.
- Ouvrez le bot
- Choisissez votre pays
- Recevez les heures chaque jour
Ouvrir @VoltToday_botLe résumé quotidien est gratuit
VoltToday est gratuit pour tous. Un petit don garde le serveur en ligne.Soutenir sur Ko-fi