Slowakei: Strompreise, Februar 2026
Der Day-Ahead-Börsenpreis an jedem Tag des Monats: der Monatsdurchschnitt, der günstigste und der teuerste Tag.
Monatsdurchschnitt
0.110
€/kWh
Vormonat
0.143
Januar: −23%
Günstigster Tag
0.058
Sa 28.02.
Teuerster Tag
0.143
Mo 9.02.
Tage mit Preisen unter null
1
Jeder Tag des Monats
| Tag | Durchschnitt, €/kWh | Tiefster | Höchster |
|---|---|---|---|
| So 1.02. | 0.110 | 0.094 | 0.144 |
| Mo 2.02. | 0.135 | 0.088 | 0.213 |
| Di 3.02. | 0.127 | 0.096 | 0.197 |
| Mi 4.02. | 0.132 | 0.080 | 0.174 |
| Do 5.02. | 0.124 | 0.089 | 0.158 |
| Fr 6.02. | 0.136 | 0.097 | 0.186 |
| Sa 7.02. | 0.112 | 0.092 | 0.144 |
| So 8.02. | 0.107 | 0.093 | 0.136 |
| Mo 9.02. | 0.143 | 0.096 | 0.240 |
| Di 10.02. | 0.133 | 0.100 | 0.180 |
| Mi 11.02. | 0.122 | 0.094 | 0.151 |
| Do 12.02. | 0.118 | 0.088 | 0.158 |
| Fr 13.02. | 0.112 | 0.088 | 0.152 |
| Sa 14.02. | 0.113 | 0.093 | 0.155 |
| So 15.02. | 0.101 | 0.061 | 0.135 |
| Mo 16.02. | 0.114 | 0.079 | 0.162 |
| Di 17.02. | 0.118 | 0.088 | 0.197 |
| Mi 18.02. | 0.127 | 0.095 | 0.206 |
| Do 19.02. | 0.121 | 0.086 | 0.190 |
| Fr 20.02. | 0.105 | 0.038 | 0.196 |
| Sa 21.02. | 0.081 | 0.045 | 0.115 |
| So 22.02. | 0.071 | 0.032 | 0.106 |
| Mo 23.02. | 0.088 | 0.043 | 0.133 |
| Di 24.02. | 0.115 | 0.088 | 0.223 |
| Mi 25.02. | 0.106 | 0.050 | 0.174 |
| Do 26.02. | 0.081 | 0.008 | 0.130 |
| Fr 27.02. | 0.076 | 0.000 | 0.152 |
| Sa 28.02. | 0.058 | -0.000 | 0.112 |
Day-Ahead-Börsenpreise, ohne Netzentgelte, Steuern und die Marge des Anbieters. Quelle: ENTSO-E.
Andere Monate
Die günstigsten Stunden direkt in Telegram
Jeden Nachmittag schickt @VoltToday_bot die günstigsten Stunden von morgen für dein Land und eine Nachricht, wenn der Preis unter deine Grenze fällt.
- Bot öffnen
- Land wählen
- Jeden Tag die Stunden bekommen
@VoltToday_bot öffnenDie tägliche Übersicht ist kostenlos
VoltToday ist für alle kostenlos. Eine kleine Spende hält den Server am Laufen.Auf Ko-fi unterstützen