Lenkija: elektros kainos, sausis 2026
Kitos dienos biržos kaina kiekvieną mėnesio dieną: mėnesio vidurkis, pigiausia ir brangiausia diena.
Mėnesio vidurkis
0.143
€/kWh
Ankstesnis mėnuo
0.117
gruodis: +23%
Pigiausia diena
0.025
Kt 1.01.
Brangiausia diena
0.264
An 13.01.
Dienos su kaina žemiau nulio
2
Kiekviena mėnesio diena
| Diena | Vidurkis, €/kWh | Mažiausia | Didžiausia |
|---|---|---|---|
| Kt 1.01. | 0.025 | -0.005 | 0.108 |
| Pn 2.01. | 0.068 | -0.008 | 0.111 |
| Š 3.01. | 0.088 | 0.051 | 0.114 |
| Sk 4.01. | 0.095 | 0.082 | 0.123 |
| Pr 5.01. | 0.143 | 0.085 | 0.247 |
| An 6.01. | 0.131 | 0.102 | 0.190 |
| Tr 7.01. | 0.193 | 0.081 | 0.327 |
| Kt 8.01. | 0.193 | 0.082 | 0.309 |
| Pn 9.01. | 0.136 | 0.088 | 0.246 |
| Š 10.01. | 0.129 | 0.088 | 0.200 |
| Sk 11.01. | 0.097 | 0.079 | 0.124 |
| Pr 12.01. | 0.259 | 0.079 | 0.574 |
| An 13.01. | 0.264 | 0.094 | 0.542 |
| Tr 14.01. | 0.128 | 0.094 | 0.199 |
| Kt 15.01. | 0.173 | 0.100 | 0.344 |
| Pn 16.01. | 0.130 | 0.094 | 0.170 |
| Š 17.01. | 0.120 | 0.099 | 0.146 |
| Sk 18.01. | 0.113 | 0.096 | 0.146 |
| Pr 19.01. | 0.141 | 0.098 | 0.261 |
| An 20.01. | 0.140 | 0.104 | 0.282 |
| Tr 21.01. | 0.167 | 0.102 | 0.369 |
| Kt 22.01. | 0.139 | 0.102 | 0.253 |
| Pn 23.01. | 0.149 | 0.106 | 0.246 |
| Š 24.01. | 0.127 | 0.104 | 0.157 |
| Sk 25.01. | 0.118 | 0.099 | 0.140 |
| Pr 26.01. | 0.172 | 0.094 | 0.311 |
| An 27.01. | 0.221 | 0.110 | 0.480 |
| Tr 28.01. | 0.181 | 0.107 | 0.314 |
| Kt 29.01. | 0.149 | 0.105 | 0.201 |
| Pn 30.01. | 0.138 | 0.094 | 0.189 |
| Š 31.01. | 0.113 | 0.093 | 0.144 |
Kitos dienos biržos kainos be tinklo mokesčių, mokesčių ir tiekėjo antkainio. Šaltinis: ENTSO-E.
Kiti mėnesiai
Pigiausios valandos tiesiai į Telegram
Kasdien po pietų @VoltToday_bot atsiunčia rytojaus pigiausias valandas jūsų šaliai ir žinutę, kai kaina nukrenta žemiau jūsų ribos.
- Atidarykite botą
- Pasirinkite šalį
- Gaukite valandas kasdien
Atidaryti @VoltToday_botDienos suvestinė nemokama
VoltToday nemokamas visiems. Nedidelė parama padeda išlaikyti serverį.Paremti per Ko-fi