Puola: sähkön hinnat, tammikuu 2026
Pörssihinta kuukauden jokaisena päivänä: kuukauden keskihinta, halvin ja kallein päivä.
Kuukauden keskihinta
0.143
€/kWh
Edellinen kuukausi
0.117
joulukuu: +23%
Halvin päivä
0.025
to 1.01.
Kallein päivä
0.264
ti 13.01.
Päiviä hinta alle nollan
2
Kuukauden jokainen päivä
| Päivä | Keskihinta, €/kWh | Halvin | Kallein |
|---|---|---|---|
| to 1.01. | 0.025 | -0.005 | 0.108 |
| pe 2.01. | 0.068 | -0.008 | 0.111 |
| la 3.01. | 0.088 | 0.051 | 0.114 |
| su 4.01. | 0.095 | 0.082 | 0.123 |
| ma 5.01. | 0.143 | 0.085 | 0.247 |
| ti 6.01. | 0.131 | 0.102 | 0.190 |
| ke 7.01. | 0.193 | 0.081 | 0.327 |
| to 8.01. | 0.193 | 0.082 | 0.309 |
| pe 9.01. | 0.136 | 0.088 | 0.246 |
| la 10.01. | 0.129 | 0.088 | 0.200 |
| su 11.01. | 0.097 | 0.079 | 0.124 |
| ma 12.01. | 0.259 | 0.079 | 0.574 |
| ti 13.01. | 0.264 | 0.094 | 0.542 |
| ke 14.01. | 0.128 | 0.094 | 0.199 |
| to 15.01. | 0.173 | 0.100 | 0.344 |
| pe 16.01. | 0.130 | 0.094 | 0.170 |
| la 17.01. | 0.120 | 0.099 | 0.146 |
| su 18.01. | 0.113 | 0.096 | 0.146 |
| ma 19.01. | 0.141 | 0.098 | 0.261 |
| ti 20.01. | 0.140 | 0.104 | 0.282 |
| ke 21.01. | 0.167 | 0.102 | 0.369 |
| to 22.01. | 0.139 | 0.102 | 0.253 |
| pe 23.01. | 0.149 | 0.106 | 0.246 |
| la 24.01. | 0.127 | 0.104 | 0.157 |
| su 25.01. | 0.118 | 0.099 | 0.140 |
| ma 26.01. | 0.172 | 0.094 | 0.311 |
| ti 27.01. | 0.221 | 0.110 | 0.480 |
| ke 28.01. | 0.181 | 0.107 | 0.314 |
| to 29.01. | 0.149 | 0.105 | 0.201 |
| pe 30.01. | 0.138 | 0.094 | 0.189 |
| la 31.01. | 0.113 | 0.093 | 0.144 |
Pörssihinnat (seuraavan päivän markkina), ilman siirtomaksuja, veroja ja myyjän marginaalia. Lähde: ENTSO-E.
Muut kuukaudet
Halvimmat tunnit suoraan Telegramiin
Joka iltapäivä @VoltToday_bot lähettää maasi huomisen halvimmat tunnit ja viestin, kun hinta laskee rajasi alle.
- Avaa botti
- Valitse maasi
- Saat tunnit joka päivä
Avaa @VoltToday_botPäivittäinen yhteenveto on ilmainen
VoltToday on ilmainen kaikille. Pieni tuki pitää palvelimen käynnissä.Tue Ko-fissa