Italia: prezzi dell’elettricità, settembre 2025
Il prezzo spot del mercato del giorno prima in ogni giorno del mese: la media del mese, il giorno più economico e quello più caro.
Media del mese
0.111
€/kWh
Il mese prima
0.109
agosto: +2%
Giorno più economico
0.086
dom 14.09.
Giorno più caro
0.124
lun 8.09.
Giorni con prezzi sotto zero
0
Ogni giorno del mese
| Giorno | Media, €/kWh | Minimo | Massimo |
|---|---|---|---|
| lun 1.09. | 0.115 | 0.096 | 0.163 |
| mar 2.09. | 0.111 | 0.079 | 0.156 |
| mer 3.09. | 0.110 | 0.081 | 0.184 |
| gio 4.09. | 0.116 | 0.088 | 0.212 |
| ven 5.09. | 0.114 | 0.083 | 0.180 |
| sab 6.09. | 0.097 | 0.025 | 0.152 |
| dom 7.09. | 0.099 | 0.022 | 0.155 |
| lun 8.09. | 0.124 | 0.098 | 0.202 |
| mar 9.09. | 0.121 | 0.101 | 0.192 |
| mer 10.09. | 0.122 | 0.106 | 0.154 |
| gio 11.09. | 0.118 | 0.078 | 0.157 |
| ven 12.09. | 0.118 | 0.094 | 0.158 |
| sab 13.09. | 0.105 | 0.050 | 0.152 |
| dom 14.09. | 0.086 | 0.010 | 0.134 |
| lun 15.09. | 0.115 | 0.083 | 0.158 |
| mar 16.09. | 0.112 | 0.090 | 0.155 |
| mer 17.09. | 0.108 | 0.080 | 0.151 |
| gio 18.09. | 0.112 | 0.079 | 0.174 |
Prezzi spot del mercato del giorno prima, senza oneri di rete, imposte e margine del fornitore. Fonte: ENTSO-E.
Altri mesi
Le ore più economiche, direttamente su Telegram
Ogni pomeriggio @VoltToday_bot invia le ore più economiche di domani per il tuo paese e un messaggio quando il prezzo scende sotto la tua soglia.
- Apri il bot
- Scegli il paese
- Ricevi le ore ogni giorno
Apri @VoltToday_botIl riepilogo giornaliero è gratuito
VoltToday è gratuito per tutti. Un piccolo contributo tiene acceso il server.Sostieni su Ko-fi