Norja: sähkön hinnat, huhtikuu 2026
Pörssihinta kuukauden jokaisena päivänä: kuukauden keskihinta, halvin ja kallein päivä.
Kuukauden keskihinta
0.100
€/kWh
Edellinen kuukausi
0.106
maaliskuu: −5%
Halvin päivä
0.063
la 25.04.
Kallein päivä
0.159
ti 14.04.
Päiviä hinta alle nollan
0
Kuukauden jokainen päivä
| Päivä | Keskihinta, €/kWh | Halvin | Kallein |
|---|---|---|---|
| ke 1.04. | 0.115 | 0.090 | 0.126 |
| to 2.04. | 0.107 | 0.088 | 0.117 |
| pe 3.04. | 0.089 | 0.051 | 0.114 |
| la 4.04. | 0.083 | 0.059 | 0.112 |
| su 5.04. | 0.074 | 0.058 | 0.106 |
| ma 6.04. | 0.077 | 0.038 | 0.112 |
| ti 7.04. | 0.109 | 0.063 | 0.207 |
| ke 8.04. | 0.113 | 0.076 | 0.184 |
| to 9.04. | 0.099 | 0.045 | 0.135 |
| pe 10.04. | 0.114 | 0.086 | 0.148 |
| la 11.04. | 0.086 | 0.050 | 0.114 |
| su 12.04. | 0.101 | 0.064 | 0.130 |
| ma 13.04. | 0.132 | 0.111 | 0.234 |
| ti 14.04. | 0.159 | 0.124 | 0.330 |
| ke 15.04. | 0.135 | 0.108 | 0.206 |
| to 16.04. | 0.122 | 0.092 | 0.143 |
| pe 17.04. | 0.114 | 0.078 | 0.140 |
| la 18.04. | 0.111 | 0.073 | 0.140 |
| su 19.04. | 0.105 | 0.063 | 0.133 |
| ma 20.04. | 0.109 | 0.070 | 0.133 |
| ti 21.04. | 0.092 | 0.041 | 0.120 |
| ke 22.04. | 0.089 | 0.027 | 0.115 |
| to 23.04. | 0.084 | 0.036 | 0.112 |
| pe 24.04. | 0.084 | 0.036 | 0.114 |
| la 25.04. | 0.063 | 0.007 | 0.098 |
| su 26.04. | 0.080 | 0.034 | 0.116 |
| ma 27.04. | 0.109 | 0.049 | 0.174 |
| ti 28.04. | 0.089 | 0.041 | 0.113 |
| ke 29.04. | 0.080 | 0.022 | 0.131 |
| to 30.04. | 0.083 | 0.037 | 0.112 |
Pörssihinnat (seuraavan päivän markkina), ilman siirtomaksuja, veroja ja myyjän marginaalia. Lähde: ENTSO-E.
Muut kuukaudet
Halvimmat tunnit suoraan Telegramiin
Joka iltapäivä @VoltToday_bot lähettää maasi huomisen halvimmat tunnit ja viestin, kun hinta laskee rajasi alle.
- Avaa botti
- Valitse maasi
- Saat tunnit joka päivä
Avaa @VoltToday_botPäivittäinen yhteenveto on ilmainen
VoltToday on ilmainen kaikille. Pieni tuki pitää palvelimen käynnissä.Tue Ko-fissa