Norja: sähkön hinnat, maaliskuu 2026
Pörssihinta kuukauden jokaisena päivänä: kuukauden keskihinta, halvin ja kallein päivä.
Kuukauden keskihinta
0.106
€/kWh
Edellinen kuukausi
0.110
helmikuu: −4%
Halvin päivä
0.080
ke 25.03.
Kallein päivä
0.129
ti 10.03.
Päiviä hinta alle nollan
0
Kuukauden jokainen päivä
| Päivä | Keskihinta, €/kWh | Halvin | Kallein |
|---|---|---|---|
| su 1.03. | 0.081 | 0.062 | 0.096 |
| ma 2.03. | 0.106 | 0.074 | 0.268 |
| ti 3.03. | 0.094 | 0.081 | 0.131 |
| ke 4.03. | 0.107 | 0.090 | 0.129 |
| to 5.03. | 0.114 | 0.095 | 0.190 |
| pe 6.03. | 0.119 | 0.098 | 0.202 |
| la 7.03. | 0.112 | 0.095 | 0.150 |
| su 8.03. | 0.110 | 0.095 | 0.135 |
| ma 9.03. | 0.124 | 0.098 | 0.217 |
| ti 10.03. | 0.129 | 0.084 | 0.220 |
| ke 11.03. | 0.090 | 0.062 | 0.123 |
| to 12.03. | 0.096 | 0.055 | 0.114 |
| pe 13.03. | 0.088 | 0.045 | 0.117 |
| la 14.03. | 0.113 | 0.101 | 0.137 |
| su 15.03. | 0.098 | 0.065 | 0.117 |
| ma 16.03. | 0.099 | 0.060 | 0.144 |
| ti 17.03. | 0.111 | 0.097 | 0.124 |
| ke 18.03. | 0.112 | 0.094 | 0.137 |
| to 19.03. | 0.119 | 0.103 | 0.178 |
| pe 20.03. | 0.123 | 0.107 | 0.178 |
| la 21.03. | 0.115 | 0.095 | 0.127 |
| su 22.03. | 0.110 | 0.092 | 0.129 |
| ma 23.03. | 0.119 | 0.100 | 0.134 |
| ti 24.03. | 0.094 | 0.046 | 0.123 |
| ke 25.03. | 0.080 | 0.045 | 0.119 |
| to 26.03. | 0.102 | 0.052 | 0.126 |
| pe 27.03. | 0.111 | 0.090 | 0.128 |
| la 28.03. | 0.095 | 0.056 | 0.122 |
| su 29.03. | 0.089 | 0.058 | 0.115 |
| ma 30.03. | 0.098 | 0.065 | 0.119 |
| ti 31.03. | 0.111 | 0.088 | 0.133 |
Pörssihinnat (seuraavan päivän markkina), ilman siirtomaksuja, veroja ja myyjän marginaalia. Lähde: ENTSO-E.
Muut kuukaudet
Halvimmat tunnit suoraan Telegramiin
Joka iltapäivä @VoltToday_bot lähettää maasi huomisen halvimmat tunnit ja viestin, kun hinta laskee rajasi alle.
- Avaa botti
- Valitse maasi
- Saat tunnit joka päivä
Avaa @VoltToday_botPäivittäinen yhteenveto on ilmainen
VoltToday on ilmainen kaikille. Pieni tuki pitää palvelimen käynnissä.Tue Ko-fissa