Norge: strømpriser, april 2026
Spotprisen (dagen før) hver dag i måneden: månedens snitt, den billigste og den dyreste dagen.
Månedens snitt
0.100
€/kWh
Måneden før
0.106
mars: −5%
Billigste dag
0.063
lør 25.04.
Dyreste dag
0.159
tir 14.04.
Dager med pris under null
0
Hver dag i måneden
| Dag | Snitt, €/kWh | Laveste | Høyeste |
|---|---|---|---|
| ons 1.04. | 0.115 | 0.090 | 0.126 |
| tor 2.04. | 0.107 | 0.088 | 0.117 |
| fre 3.04. | 0.089 | 0.051 | 0.114 |
| lør 4.04. | 0.083 | 0.059 | 0.112 |
| søn 5.04. | 0.074 | 0.058 | 0.106 |
| man 6.04. | 0.077 | 0.038 | 0.112 |
| tir 7.04. | 0.109 | 0.063 | 0.207 |
| ons 8.04. | 0.113 | 0.076 | 0.184 |
| tor 9.04. | 0.099 | 0.045 | 0.135 |
| fre 10.04. | 0.114 | 0.086 | 0.148 |
| lør 11.04. | 0.086 | 0.050 | 0.114 |
| søn 12.04. | 0.101 | 0.064 | 0.130 |
| man 13.04. | 0.132 | 0.111 | 0.234 |
| tir 14.04. | 0.159 | 0.124 | 0.330 |
| ons 15.04. | 0.135 | 0.108 | 0.206 |
| tor 16.04. | 0.122 | 0.092 | 0.143 |
| fre 17.04. | 0.114 | 0.078 | 0.140 |
| lør 18.04. | 0.111 | 0.073 | 0.140 |
| søn 19.04. | 0.105 | 0.063 | 0.133 |
| man 20.04. | 0.109 | 0.070 | 0.133 |
| tir 21.04. | 0.092 | 0.041 | 0.120 |
| ons 22.04. | 0.089 | 0.027 | 0.115 |
| tor 23.04. | 0.084 | 0.036 | 0.112 |
| fre 24.04. | 0.084 | 0.036 | 0.114 |
| lør 25.04. | 0.063 | 0.007 | 0.098 |
| søn 26.04. | 0.080 | 0.034 | 0.116 |
| man 27.04. | 0.109 | 0.049 | 0.174 |
| tir 28.04. | 0.089 | 0.041 | 0.113 |
| ons 29.04. | 0.080 | 0.022 | 0.131 |
| tor 30.04. | 0.083 | 0.037 | 0.112 |
Spotpriser (dagen før), uten nettleie, avgifter og strømleverandørens påslag. Kilde: ENTSO-E.
Andre måneder
De billigste timene, rett i Telegram
Hver ettermiddag sender @VoltToday_bot morgendagens billigste timer for landet ditt, og en melding når prisen faller under grensen din.
- Åpne boten
- Velg landet ditt
- Få timene hver dag
Åpne @VoltToday_botDen daglige oppsummeringen er gratis
VoltToday er gratis for alle. Et lite bidrag holder serveren i gang.Støtt på Ko-fi