Austrija: elektros kainos, sausis 2026
Kitos dienos biržos kaina kiekvieną mėnesio dieną: mėnesio vidurkis, pigiausia ir brangiausia diena.
Mėnesio vidurkis
0.141
€/kWh
Ankstesnis mėnuo
0.114
gruodis: +24%
Pigiausia diena
0.063
Kt 1.01.
Brangiausia diena
0.219
Kt 22.01.
Dienos su kaina žemiau nulio
0
Kiekviena mėnesio diena
| Diena | Vidurkis, €/kWh | Mažiausia | Didžiausia |
|---|---|---|---|
| Kt 1.01. | 0.063 | 0.010 | 0.137 |
| Pn 2.01. | 0.083 | 0.016 | 0.119 |
| Š 3.01. | 0.094 | 0.075 | 0.136 |
| Sk 4.01. | 0.096 | 0.082 | 0.123 |
| Pr 5.01. | 0.138 | 0.085 | 0.244 |
| An 6.01. | 0.128 | 0.085 | 0.190 |
| Tr 7.01. | 0.131 | 0.081 | 0.191 |
| Kt 8.01. | 0.167 | 0.081 | 0.277 |
| Pn 9.01. | 0.139 | 0.103 | 0.246 |
| Š 10.01. | 0.127 | 0.088 | 0.148 |
| Sk 11.01. | 0.101 | 0.081 | 0.125 |
| Pr 12.01. | 0.172 | 0.084 | 0.315 |
| An 13.01. | 0.212 | 0.110 | 0.371 |
| Tr 14.01. | 0.165 | 0.112 | 0.264 |
| Kt 15.01. | 0.171 | 0.116 | 0.279 |
| Pn 16.01. | 0.153 | 0.096 | 0.207 |
| Š 17.01. | 0.123 | 0.095 | 0.146 |
| Sk 18.01. | 0.114 | 0.096 | 0.153 |
| Pr 19.01. | 0.143 | 0.098 | 0.214 |
| An 20.01. | 0.157 | 0.106 | 0.323 |
| Tr 21.01. | 0.160 | 0.116 | 0.204 |
| Kt 22.01. | 0.219 | 0.129 | 0.378 |
| Pn 23.01. | 0.201 | 0.124 | 0.398 |
| Š 24.01. | 0.139 | 0.102 | 0.160 |
| Sk 25.01. | 0.121 | 0.099 | 0.143 |
| Pr 26.01. | 0.156 | 0.094 | 0.231 |
| An 27.01. | 0.160 | 0.116 | 0.252 |
| Tr 28.01. | 0.153 | 0.102 | 0.202 |
| Kt 29.01. | 0.144 | 0.098 | 0.179 |
| Pn 30.01. | 0.135 | 0.094 | 0.165 |
| Š 31.01. | 0.122 | 0.096 | 0.152 |
Kitos dienos biržos kainos be tinklo mokesčių, mokesčių ir tiekėjo antkainio. Šaltinis: ENTSO-E.
Kiti mėnesiai
Pigiausios valandos tiesiai į Telegram
Kasdien po pietų @VoltToday_bot atsiunčia rytojaus pigiausias valandas jūsų šaliai ir žinutę, kai kaina nukrenta žemiau jūsų ribos.
- Atidarykite botą
- Pasirinkite šalį
- Gaukite valandas kasdien
Atidaryti @VoltToday_botDienos suvestinė nemokama
VoltToday nemokamas visiems. Nedidelė parama padeda išlaikyti serverį.Paremti per Ko-fi