Austrija: elektros kainos, gruodis 2025
Kitos dienos biržos kaina kiekvieną mėnesio dieną: mėnesio vidurkis, pigiausia ir brangiausia diena.
Mėnesio vidurkis
0.114
€/kWh
Ankstesnis mėnuo
0.116
lapkritis: −2%
Pigiausia diena
0.090
An 30.12.
Brangiausia diena
0.164
Tr 3.12.
Dienos su kaina žemiau nulio
0
Kiekviena mėnesio diena
| Diena | Vidurkis, €/kWh | Mažiausia | Didžiausia |
|---|---|---|---|
| Pr 1.12. | 0.135 | 0.090 | 0.197 |
| An 2.12. | 0.140 | 0.099 | 0.196 |
| Tr 3.12. | 0.164 | 0.095 | 0.358 |
| Kt 4.12. | 0.131 | 0.090 | 0.170 |
| Pn 5.12. | 0.131 | 0.072 | 0.196 |
| Š 6.12. | 0.104 | 0.071 | 0.129 |
| Sk 7.12. | 0.102 | 0.084 | 0.125 |
| Pr 8.12. | 0.109 | 0.075 | 0.135 |
| An 9.12. | 0.117 | 0.084 | 0.144 |
| Tr 10.12. | 0.121 | 0.084 | 0.156 |
| Kt 11.12. | 0.118 | 0.088 | 0.143 |
| Pn 12.12. | 0.120 | 0.086 | 0.171 |
| Š 13.12. | 0.108 | 0.089 | 0.136 |
| Sk 14.12. | 0.104 | 0.081 | 0.132 |
| Pr 15.12. | 0.119 | 0.074 | 0.141 |
| An 16.12. | 0.128 | 0.093 | 0.171 |
| Tr 17.12. | 0.132 | 0.092 | 0.196 |
| Kt 18.12. | 0.136 | 0.102 | 0.202 |
| Pn 19.12. | 0.123 | 0.089 | 0.158 |
| Š 20.12. | 0.111 | 0.085 | 0.134 |
| Sk 21.12. | 0.106 | 0.088 | 0.130 |
| Pr 22.12. | 0.110 | 0.078 | 0.129 |
| An 23.12. | 0.108 | 0.067 | 0.134 |
| Tr 24.12. | 0.096 | 0.056 | 0.127 |
| Kt 25.12. | 0.091 | 0.048 | 0.131 |
| Pn 26.12. | 0.098 | 0.075 | 0.125 |
| Š 27.12. | 0.096 | 0.069 | 0.137 |
| Sk 28.12. | 0.094 | 0.073 | 0.123 |
| Pr 29.12. | 0.099 | 0.073 | 0.134 |
| An 30.12. | 0.090 | 0.070 | 0.122 |
| Tr 31.12. | 0.093 | 0.074 | 0.138 |
Kitos dienos biržos kainos be tinklo mokesčių, mokesčių ir tiekėjo antkainio. Šaltinis: ENTSO-E.
Kiti mėnesiai
Pigiausios valandos tiesiai į Telegram
Kasdien po pietų @VoltToday_bot atsiunčia rytojaus pigiausias valandas jūsų šaliai ir žinutę, kai kaina nukrenta žemiau jūsų ribos.
- Atidarykite botą
- Pasirinkite šalį
- Gaukite valandas kasdien
Atidaryti @VoltToday_botDienos suvestinė nemokama
VoltToday nemokamas visiems. Nedidelė parama padeda išlaikyti serverį.Paremti per Ko-fi