Rootsi: elektri hinnad, jaanuar 2026
Järgmise päeva börsihind kuu igal päeval: kuu keskmine, odavaim ja kalleim päev.
Kuu keskmine
0.102
€/kWh
Eelmine kuu
0.047
detsember: +114%
Odavaim päev
0.013
N 1.01.
Kalleim päev
0.162
T 20.01.
Päevi hinnaga alla nulli
0
Kuu iga päev
| Päev | Keskmine, €/kWh | Madalaim | Kõrgeim |
|---|---|---|---|
| N 1.01. | 0.013 | 0.003 | 0.036 |
| R 2.01. | 0.048 | 0.007 | 0.074 |
| L 3.01. | 0.076 | 0.037 | 0.110 |
| P 4.01. | 0.093 | 0.080 | 0.123 |
| E 5.01. | 0.140 | 0.083 | 0.251 |
| T 6.01. | 0.125 | 0.066 | 0.189 |
| K 7.01. | 0.087 | 0.049 | 0.128 |
| N 8.01. | 0.104 | 0.048 | 0.193 |
| R 9.01. | 0.078 | 0.045 | 0.099 |
| L 10.01. | 0.094 | 0.059 | 0.139 |
| P 11.01. | 0.092 | 0.075 | 0.124 |
| E 12.01. | 0.121 | 0.067 | 0.222 |
| T 13.01. | 0.098 | 0.048 | 0.149 |
| K 14.01. | 0.074 | 0.029 | 0.118 |
| N 15.01. | 0.089 | 0.047 | 0.134 |
| R 16.01. | 0.062 | 0.044 | 0.081 |
| L 17.01. | 0.076 | 0.033 | 0.105 |
| P 18.01. | 0.097 | 0.065 | 0.139 |
| E 19.01. | 0.136 | 0.088 | 0.218 |
| T 20.01. | 0.162 | 0.096 | 0.350 |
| K 21.01. | 0.109 | 0.081 | 0.158 |
| N 22.01. | 0.098 | 0.080 | 0.134 |
| R 23.01. | 0.107 | 0.087 | 0.158 |
| L 24.01. | 0.107 | 0.091 | 0.143 |
| P 25.01. | 0.108 | 0.089 | 0.135 |
| E 26.01. | 0.141 | 0.093 | 0.200 |
| T 27.01. | 0.141 | 0.100 | 0.216 |
| K 28.01. | 0.136 | 0.100 | 0.188 |
| N 29.01. | 0.133 | 0.097 | 0.173 |
| R 30.01. | 0.112 | 0.070 | 0.166 |
| L 31.01. | 0.089 | 0.059 | 0.119 |
Järgmise päeva börsihinnad ilma võrgutasude, maksude ja müüja marginaalita. Allikas: ENTSO-E.
Teised kuud
Odavaimad tunnid otse Telegrami
Iga päev pärastlõunal saadab @VoltToday_bot sinu riigi homsed odavaimad tunnid ja teate, kui hind langeb alla sinu piiri.
- Ava bot
- Vali riik
- Saa tunnid iga päev
Ava @VoltToday_botPäeva kokkuvõte on tasuta
VoltToday on kõigile tasuta. Väike toetus hoiab serveri töös.Toeta Ko-fi kaudu