Schweden: Strompreise, September 2026
Der Day-Ahead-Börsenpreis an jedem Tag des Monats: der Monatsdurchschnitt, der günstigste und der teuerste Tag.
Monatsdurchschnitt
0.082
€/kWh
Vormonat
0.063
August: +30%
Günstigster Tag
0.003
Sa 19.09.
Teuerster Tag
0.182
Di 22.09.
Tage mit Preisen unter null
1
Jeder Tag des Monats
| Tag | Durchschnitt, €/kWh | Tiefster | Höchster |
|---|---|---|---|
| Di 1.09. | 0.113 | 0.044 | 0.175 |
| Mi 2.09. | 0.076 | 0.021 | 0.120 |
| Do 3.09. | 0.077 | 0.023 | 0.136 |
| Fr 4.09. | 0.071 | 0.014 | 0.116 |
| Sa 5.09. | 0.014 | 0.003 | 0.037 |
| So 6.09. | 0.059 | 0.001 | 0.114 |
| Mo 7.09. | 0.065 | 0.003 | 0.140 |
| Di 8.09. | 0.066 | 0.003 | 0.136 |
| Mi 9.09. | 0.100 | 0.014 | 0.168 |
| Do 10.09. | 0.071 | 0.009 | 0.214 |
| Fr 11.09. | 0.110 | 0.040 | 0.192 |
| Sa 12.09. | 0.049 | 0.007 | 0.128 |
| So 13.09. | 0.086 | 0.007 | 0.140 |
| Mo 14.09. | 0.152 | 0.058 | 0.319 |
| Di 15.09. | 0.076 | 0.006 | 0.175 |
| Mi 16.09. | 0.038 | 0.007 | 0.088 |
| Do 17.09. | 0.064 | 0.009 | 0.131 |
| Fr 18.09. | 0.037 | 0.005 | 0.093 |
| Sa 19.09. | 0.003 | -0.003 | 0.019 |
| So 20.09. | 0.011 | 0.000 | 0.042 |
| Mo 21.09. | 0.065 | 0.007 | 0.123 |
| Di 22.09. | 0.182 | 0.108 | 0.374 |
| Mi 23.09. | 0.158 | 0.097 | 0.253 |
| Do 24.09. | 0.152 | 0.111 | 0.227 |
| Fr 25.09. | 0.118 | 0.033 | 0.162 |
| Sa 26.09. | 0.061 | 0.009 | 0.112 |
| So 27.09. | 0.057 | 0.006 | 0.119 |
| Mo 28.09. | 0.070 | 0.000 | 0.163 |
| Di 29.09. | 0.125 | 0.058 | 0.183 |
| Mi 30.09. | 0.120 | 0.035 | 0.181 |
Day-Ahead-Börsenpreise, ohne Netzentgelte, Steuern und die Marge des Anbieters. Quelle: ENTSO-E.
Andere Monate
Die günstigsten Stunden direkt in Telegram
Jeden Nachmittag schickt @VoltToday_bot die günstigsten Stunden von morgen für dein Land und eine Nachricht, wenn der Preis unter deine Grenze fällt.
- Bot öffnen
- Land wählen
- Jeden Tag die Stunden bekommen
@VoltToday_bot öffnenDie tägliche Übersicht ist kostenlos
VoltToday ist für alle kostenlos. Eine kleine Spende hält den Server am Laufen.Auf Ko-fi unterstützen