Dänemark: Strompreise, September 2026
Der Day-Ahead-Börsenpreis an jedem Tag des Monats: der Monatsdurchschnitt, der günstigste und der teuerste Tag.
Monatsdurchschnitt
0.142
€/kWh
Vormonat
0.123
August: +15%
Günstigster Tag
0.011
So 20.09.
Teuerster Tag
0.270
Mo 14.09.
Tage mit Preisen unter null
3
Jeder Tag des Monats
| Tag | Durchschnitt, €/kWh | Tiefster | Höchster |
|---|---|---|---|
| Di 1.09. | 0.144 | 0.034 | 0.233 |
| Mi 2.09. | 0.161 | 0.084 | 0.254 |
| Do 3.09. | 0.120 | 0.020 | 0.206 |
| Fr 4.09. | 0.095 | 0.039 | 0.169 |
| Sa 5.09. | 0.034 | -0.000 | 0.087 |
| So 6.09. | 0.105 | 0.000 | 0.240 |
| Mo 7.09. | 0.158 | 0.025 | 0.256 |
| Di 8.09. | 0.141 | 0.002 | 0.275 |
| Mi 9.09. | 0.134 | 0.056 | 0.220 |
| Do 10.09. | 0.200 | 0.068 | 0.602 |
| Fr 11.09. | 0.202 | 0.127 | 0.328 |
| Sa 12.09. | 0.127 | 0.000 | 0.211 |
| So 13.09. | 0.171 | 0.101 | 0.240 |
| Mo 14.09. | 0.270 | 0.152 | 0.783 |
| Di 15.09. | 0.168 | 0.032 | 0.268 |
| Mi 16.09. | 0.181 | 0.090 | 0.269 |
| Do 17.09. | 0.124 | 0.006 | 0.216 |
| Fr 18.09. | 0.090 | 0.000 | 0.173 |
| Sa 19.09. | 0.021 | -0.002 | 0.083 |
| So 20.09. | 0.011 | -0.002 | 0.058 |
| Mo 21.09. | 0.106 | 0.001 | 0.269 |
| Di 22.09. | 0.237 | 0.118 | 0.663 |
| Mi 23.09. | 0.182 | 0.100 | 0.403 |
| Do 24.09. | 0.158 | 0.063 | 0.288 |
| Fr 25.09. | 0.188 | 0.076 | 0.317 |
| Sa 26.09. | 0.147 | 0.009 | 0.251 |
| So 27.09. | 0.094 | 0.000 | 0.180 |
| Mo 28.09. | 0.204 | 0.133 | 0.391 |
| Di 29.09. | 0.157 | 0.067 | 0.239 |
| Mi 30.09. | 0.131 | 0.008 | 0.224 |
Day-Ahead-Börsenpreise, ohne Netzentgelte, Steuern und die Marge des Anbieters. Quelle: ENTSO-E.
Andere Monate
Die günstigsten Stunden direkt in Telegram
Jeden Nachmittag schickt @VoltToday_bot die günstigsten Stunden von morgen für dein Land und eine Nachricht, wenn der Preis unter deine Grenze fällt.
- Bot öffnen
- Land wählen
- Jeden Tag die Stunden bekommen
@VoltToday_bot öffnenDie tägliche Übersicht ist kostenlos
VoltToday ist für alle kostenlos. Eine kleine Spende hält den Server am Laufen.Auf Ko-fi unterstützen