Nederlandene: elpriser, januar 2026
Spotprisen (dagen før) hver dag i måneden: månedens gennemsnit, den billigste og den dyreste dag.
Månedens gennemsnit
0.108
€/kWh
Måneden før
0.088
december: +23%
Billigste dag
0.046
tor 1.01.
Dyreste dag
0.150
tor 8.01.
Dage med pris under nul
0
Hver dag i måneden
| Dag | Gennemsnit, €/kWh | Laveste | Højeste |
|---|---|---|---|
| tor 1.01. | 0.046 | 0.002 | 0.097 |
| fre 2.01. | 0.065 | 0.008 | 0.120 |
| lør 3.01. | 0.089 | 0.073 | 0.113 |
| søn 4.01. | 0.094 | 0.082 | 0.123 |
| man 5.01. | 0.134 | 0.085 | 0.244 |
| tir 6.01. | 0.124 | 0.067 | 0.190 |
| ons 7.01. | 0.095 | 0.077 | 0.131 |
| tor 8.01. | 0.150 | 0.069 | 0.286 |
| fre 9.01. | 0.083 | 0.042 | 0.114 |
| lør 10.01. | 0.096 | 0.066 | 0.137 |
| søn 11.01. | 0.092 | 0.072 | 0.117 |
| man 12.01. | 0.089 | 0.069 | 0.116 |
| tir 13.01. | 0.098 | 0.074 | 0.141 |
| ons 14.01. | 0.115 | 0.084 | 0.215 |
| tor 15.01. | 0.097 | 0.069 | 0.144 |
| fre 16.01. | 0.109 | 0.067 | 0.200 |
| lør 17.01. | 0.110 | 0.090 | 0.146 |
| søn 18.01. | 0.108 | 0.096 | 0.146 |
| man 19.01. | 0.139 | 0.092 | 0.211 |
| tir 20.01. | 0.123 | 0.075 | 0.250 |
| ons 21.01. | 0.106 | 0.081 | 0.153 |
| tor 22.01. | 0.103 | 0.083 | 0.143 |
| fre 23.01. | 0.109 | 0.090 | 0.160 |
| lør 24.01. | 0.111 | 0.096 | 0.145 |
| søn 25.01. | 0.111 | 0.096 | 0.139 |
| man 26.01. | 0.139 | 0.094 | 0.200 |
| tir 27.01. | 0.117 | 0.096 | 0.162 |
| ons 28.01. | 0.136 | 0.087 | 0.189 |
| tor 29.01. | 0.127 | 0.095 | 0.167 |
| fre 30.01. | 0.110 | 0.090 | 0.152 |
| lør 31.01. | 0.114 | 0.090 | 0.153 |
Spotpriser (dagen før), uden nettarif, afgifter og elselskabets tillæg. Kilde: ENTSO-E.
Andre måneder
De billigste timer, direkte i Telegram
Hver eftermiddag sender @VoltToday_bot morgendagens billigste timer for dit land, og en besked, når prisen falder under din grænse.
- Åbn botten
- Vælg dit land
- Få timerne hver dag
Åbn @VoltToday_botDen daglige oversigt er gratis
VoltToday er gratis for alle. Et lille bidrag holder serveren i gang.Støt på Ko-fi