Italia (ITSUD – South Italy): prețul en-gros actual al energiei electrice este 273.73 EUR/MWh, la o medie zilnică de 234.54 EUR/MWh. Prețurile de mai jos sunt tarifele spot orare pentru ziua următoare, azi și mâine.
| Ora | Preț (EUR/MWh) |
|---|---|
| 00:00 | 203.70 |
| 01:00 | 206.30 |
| 02:00 | 206.47 |
| 03:00 | 204.93 |
| 04:00 | 199.49 |
| 05:00 | 229.26 |
| 06:00 | 258.25 |
| 07:00 | 292.28 |
| 08:00 | 299.40 |
| 09:00 | 256.50 |
| 10:00 | 223.53 |
| 11:00 | 206.26 |
| 12:00 | 191.49 |
| 13:00 | 190.10 |
| 14:00 | 206.61 |
| 15:00 | 221.75 |
| 16:00 | 244.30 |
| 17:00 | 255.00 |
| 18:00 | 267.79 |
| 19:00 | 279.53 |
| 20:00 | 255.94 |
| 21:00 | 246.28 |
| 22:00 | 223.50 |
| 23:00 | 201.21 |
În Italia (ITSUD – South Italy), cea mai ieftină oră a zilei a fost în medie cu 88.3 EUR/MWh sub prețul mediu zilnic în ultimele 30 de zile. Mutarea unui aparat obișnuit în acele ore valorează aproximativ:
Doar diferența de preț en-gros — tarifele de rețea, taxele și TVA-ul nu se schimbă în cursul zilei și nu sunt incluse. Se aplică doar cu un tarif dinamic sau indexat la bursă; cu un tarif fix, prețul este același toată ziua.
Botul urmărește prețurile și îți scrie când încep orele ieftine.