Italie (ITSUD – South Italy) : le prix de gros actuel de l’électricité est de 252.42 EUR/MWh, contre une moyenne journalière de 205.58 EUR/MWh. Les prix ci-dessous sont les tarifs spot day-ahead horaires pour aujourd’hui et demain.
| Heure | Prix (EUR/MWh) |
|---|---|
| 00:00 | 205.00 |
| 01:00 | 196.15 |
| 02:00 | 181.22 |
| 03:00 | 175.41 |
| 04:00 | 174.87 |
| 05:00 | 175.86 |
| 06:00 | 200.17 |
| 07:00 | 212.13 |
| 08:00 | 224.78 |
| 09:00 | 205.00 |
| 10:00 | 196.08 |
| 11:00 | 175.95 |
| 12:00 | 173.26 |
| 13:00 | 178.60 |
| 14:00 | 182.77 |
| 15:00 | 189.71 |
| 16:00 | 207.93 |
| 17:00 | 210.97 |
| 18:00 | 250.00 |
| 19:00 | 253.63 |
| 20:00 | 253.70 |
| 21:00 | 244.44 |
| 22:00 | 231.66 |
| 23:00 | 196.99 |
En Italie (ITSUD – South Italy), l’heure la moins chère de la journée a été en moyenne 54.2 EUR/MWh en dessous de la moyenne du jour sur les 30 derniers jours. Décaler un appareil vers ces heures vaut environ :
Différence de prix de gros uniquement — les frais de réseau, taxes et TVA ne varient pas selon l’heure et ne sont pas inclus. Valable seulement avec un contrat dynamique ou indexé sur le marché ; avec un tarif fixe, votre prix ne change pas.
Le bot surveille les prix et vous prévient quand les heures creuses commencent.