Niemcy: ceny prądu, luty 2026
Cena spot z rynku dnia następnego w każdym dniu miesiąca: średnia miesiąca, najtańszy i najdroższy dzień.
Średnia miesiąca
0.097
€/kWh
Poprzedni miesiąc
0.110
styczeń: −12%
Najtańszy dzień
0.052
sob. 28.02.
Najdroższy dzień
0.140
pon. 9.02.
Dni z cenami poniżej zera
2
Każdy dzień miesiąca
| Dzień | Średnia, €/kWh | Najniższa | Najwyższa |
|---|---|---|---|
| niedz. 1.02. | 0.109 | 0.093 | 0.142 |
| pon. 2.02. | 0.107 | 0.086 | 0.154 |
| wt. 3.02. | 0.099 | 0.076 | 0.133 |
| śr. 4.02. | 0.103 | 0.080 | 0.137 |
| czw. 5.02. | 0.111 | 0.086 | 0.151 |
| pt. 6.02. | 0.122 | 0.097 | 0.148 |
| sob. 7.02. | 0.108 | 0.090 | 0.141 |
| niedz. 8.02. | 0.104 | 0.090 | 0.134 |
| pon. 9.02. | 0.140 | 0.093 | 0.245 |
| wt. 10.02. | 0.117 | 0.093 | 0.150 |
| śr. 11.02. | 0.112 | 0.086 | 0.141 |
| czw. 12.02. | 0.104 | 0.082 | 0.132 |
| pt. 13.02. | 0.107 | 0.081 | 0.145 |
| sob. 14.02. | 0.104 | 0.087 | 0.135 |
| niedz. 15.02. | 0.083 | 0.037 | 0.104 |
| pon. 16.02. | 0.096 | 0.060 | 0.140 |
| wt. 17.02. | 0.098 | 0.079 | 0.134 |
| śr. 18.02. | 0.114 | 0.081 | 0.206 |
| czw. 19.02. | 0.093 | 0.074 | 0.124 |
| pt. 20.02. | 0.086 | 0.033 | 0.122 |
| sob. 21.02. | 0.063 | 0.025 | 0.110 |
| niedz. 22.02. | 0.053 | 0.031 | 0.089 |
| pon. 23.02. | 0.070 | 0.001 | 0.114 |
| wt. 24.02. | 0.115 | 0.083 | 0.243 |
| śr. 25.02. | 0.093 | 0.045 | 0.146 |
| czw. 26.02. | 0.076 | 0.007 | 0.122 |
| pt. 27.02. | 0.066 | -0.000 | 0.132 |
| sob. 28.02. | 0.052 | -0.001 | 0.105 |
Ceny spot z rynku dnia następnego, bez opłat sieciowych, podatków i marży sprzedawcy. Źródło: ENTSO-E.
Inne miesiące
Najtańsze godziny prosto na Telegramie
Każdego popołudnia @VoltToday_bot wysyła najtańsze godziny jutra dla Twojego kraju i wiadomość, gdy cena spadnie poniżej Twojego progu.
- Otwórz bota
- Wybierz kraj
- Dostawaj godziny codziennie
Otwórz @VoltToday_botCodzienne podsumowanie jest za darmo
VoltToday jest darmowy dla wszystkich. Drobne wsparcie utrzymuje serwer przy życiu.Wesprzyj na Ko-fi