Allemagne : prix de l’électricité, février 2026
Le prix spot day-ahead de chaque jour du mois : la moyenne du mois, le jour le moins cher et le plus cher.
Moyenne du mois
0.097
€/kWh
Le mois précédent
0.110
janvier: −12%
Jour le moins cher
0.052
sam. 28.02.
Jour le plus cher
0.140
lun. 9.02.
Jours avec des prix sous zéro
2
Chaque jour du mois
| Jour | Moyenne, €/kWh | Plus bas | Plus haut |
|---|---|---|---|
| dim. 1.02. | 0.109 | 0.093 | 0.142 |
| lun. 2.02. | 0.107 | 0.086 | 0.154 |
| mar. 3.02. | 0.099 | 0.076 | 0.133 |
| mer. 4.02. | 0.103 | 0.080 | 0.137 |
| jeu. 5.02. | 0.111 | 0.086 | 0.151 |
| ven. 6.02. | 0.122 | 0.097 | 0.148 |
| sam. 7.02. | 0.108 | 0.090 | 0.141 |
| dim. 8.02. | 0.104 | 0.090 | 0.134 |
| lun. 9.02. | 0.140 | 0.093 | 0.245 |
| mar. 10.02. | 0.117 | 0.093 | 0.150 |
| mer. 11.02. | 0.112 | 0.086 | 0.141 |
| jeu. 12.02. | 0.104 | 0.082 | 0.132 |
| ven. 13.02. | 0.107 | 0.081 | 0.145 |
| sam. 14.02. | 0.104 | 0.087 | 0.135 |
| dim. 15.02. | 0.083 | 0.037 | 0.104 |
| lun. 16.02. | 0.096 | 0.060 | 0.140 |
| mar. 17.02. | 0.098 | 0.079 | 0.134 |
| mer. 18.02. | 0.114 | 0.081 | 0.206 |
| jeu. 19.02. | 0.093 | 0.074 | 0.124 |
| ven. 20.02. | 0.086 | 0.033 | 0.122 |
| sam. 21.02. | 0.063 | 0.025 | 0.110 |
| dim. 22.02. | 0.053 | 0.031 | 0.089 |
| lun. 23.02. | 0.070 | 0.001 | 0.114 |
| mar. 24.02. | 0.115 | 0.083 | 0.243 |
| mer. 25.02. | 0.093 | 0.045 | 0.146 |
| jeu. 26.02. | 0.076 | 0.007 | 0.122 |
| ven. 27.02. | 0.066 | -0.000 | 0.132 |
| sam. 28.02. | 0.052 | -0.001 | 0.105 |
Prix spot day-ahead, hors frais de réseau, taxes et marge du fournisseur. Source : ENTSO-E.
Autres mois
Les heures les moins chères, directement sur Telegram
Chaque après-midi, @VoltToday_bot envoie les heures les moins chères de demain pour votre pays, et un message quand le prix passe sous votre seuil.
- Ouvrez le bot
- Choisissez votre pays
- Recevez les heures chaque jour
Ouvrir @VoltToday_botLe résumé quotidien est gratuit
VoltToday est gratuit pour tous. Un petit don garde le serveur en ligne.Soutenir sur Ko-fi