Belgia: ceny prądu, luty 2026
Cena spot z rynku dnia następnego w każdym dniu miesiąca: średnia miesiąca, najtańszy i najdroższy dzień.
Średnia miesiąca
0.085
€/kWh
Poprzedni miesiąc
0.109
styczeń: −22%
Najtańszy dzień
0.044
niedz. 22.02.
Najdroższy dzień
0.123
pon. 9.02.
Dni z cenami poniżej zera
1
Każdy dzień miesiąca
| Dzień | Średnia, €/kWh | Najniższa | Najwyższa |
|---|---|---|---|
| niedz. 1.02. | 0.111 | 0.094 | 0.147 |
| pon. 2.02. | 0.110 | 0.076 | 0.154 |
| wt. 3.02. | 0.099 | 0.065 | 0.130 |
| śr. 4.02. | 0.101 | 0.079 | 0.138 |
| czw. 5.02. | 0.102 | 0.067 | 0.138 |
| pt. 6.02. | 0.110 | 0.079 | 0.141 |
| sob. 7.02. | 0.095 | 0.071 | 0.129 |
| niedz. 8.02. | 0.097 | 0.080 | 0.133 |
| pon. 9.02. | 0.123 | 0.079 | 0.181 |
| wt. 10.02. | 0.102 | 0.071 | 0.142 |
| śr. 11.02. | 0.090 | 0.072 | 0.121 |
| czw. 12.02. | 0.088 | 0.065 | 0.117 |
| pt. 13.02. | 0.096 | 0.065 | 0.143 |
| sob. 14.02. | 0.086 | 0.064 | 0.132 |
| niedz. 15.02. | 0.070 | 0.047 | 0.096 |
| pon. 16.02. | 0.078 | 0.048 | 0.129 |
| wt. 17.02. | 0.086 | 0.062 | 0.135 |
| śr. 18.02. | 0.086 | 0.058 | 0.155 |
| czw. 19.02. | 0.082 | 0.056 | 0.132 |
| pt. 20.02. | 0.078 | 0.035 | 0.123 |
| sob. 21.02. | 0.055 | 0.026 | 0.102 |
| niedz. 22.02. | 0.044 | 0.026 | 0.080 |
| pon. 23.02. | 0.060 | 0.004 | 0.115 |
| wt. 24.02. | 0.090 | 0.067 | 0.182 |
| śr. 25.02. | 0.079 | 0.034 | 0.133 |
| czw. 26.02. | 0.065 | 0.006 | 0.109 |
| pt. 27.02. | 0.056 | 0.005 | 0.102 |
| sob. 28.02. | 0.046 | -0.000 | 0.093 |
Ceny spot z rynku dnia następnego, bez opłat sieciowych, podatków i marży sprzedawcy. Źródło: ENTSO-E.
Inne miesiące
Najtańsze godziny prosto na Telegramie
Każdego popołudnia @VoltToday_bot wysyła najtańsze godziny jutra dla Twojego kraju i wiadomość, gdy cena spadnie poniżej Twojego progu.
- Otwórz bota
- Wybierz kraj
- Dostawaj godziny codziennie
Otwórz @VoltToday_botCodzienne podsumowanie jest za darmo
VoltToday jest darmowy dla wszystkich. Drobne wsparcie utrzymuje serwer przy życiu.Wesprzyj na Ko-fi