Belgique : prix de l’électricité, février 2026
Le prix spot day-ahead de chaque jour du mois : la moyenne du mois, le jour le moins cher et le plus cher.
Moyenne du mois
0.085
€/kWh
Le mois précédent
0.109
janvier: −22%
Jour le moins cher
0.044
dim. 22.02.
Jour le plus cher
0.123
lun. 9.02.
Jours avec des prix sous zéro
1
Chaque jour du mois
| Jour | Moyenne, €/kWh | Plus bas | Plus haut |
|---|---|---|---|
| dim. 1.02. | 0.111 | 0.094 | 0.147 |
| lun. 2.02. | 0.110 | 0.076 | 0.154 |
| mar. 3.02. | 0.099 | 0.065 | 0.130 |
| mer. 4.02. | 0.101 | 0.079 | 0.138 |
| jeu. 5.02. | 0.102 | 0.067 | 0.138 |
| ven. 6.02. | 0.110 | 0.079 | 0.141 |
| sam. 7.02. | 0.095 | 0.071 | 0.129 |
| dim. 8.02. | 0.097 | 0.080 | 0.133 |
| lun. 9.02. | 0.123 | 0.079 | 0.181 |
| mar. 10.02. | 0.102 | 0.071 | 0.142 |
| mer. 11.02. | 0.090 | 0.072 | 0.121 |
| jeu. 12.02. | 0.088 | 0.065 | 0.117 |
| ven. 13.02. | 0.096 | 0.065 | 0.143 |
| sam. 14.02. | 0.086 | 0.064 | 0.132 |
| dim. 15.02. | 0.070 | 0.047 | 0.096 |
| lun. 16.02. | 0.078 | 0.048 | 0.129 |
| mar. 17.02. | 0.086 | 0.062 | 0.135 |
| mer. 18.02. | 0.086 | 0.058 | 0.155 |
| jeu. 19.02. | 0.082 | 0.056 | 0.132 |
| ven. 20.02. | 0.078 | 0.035 | 0.123 |
| sam. 21.02. | 0.055 | 0.026 | 0.102 |
| dim. 22.02. | 0.044 | 0.026 | 0.080 |
| lun. 23.02. | 0.060 | 0.004 | 0.115 |
| mar. 24.02. | 0.090 | 0.067 | 0.182 |
| mer. 25.02. | 0.079 | 0.034 | 0.133 |
| jeu. 26.02. | 0.065 | 0.006 | 0.109 |
| ven. 27.02. | 0.056 | 0.005 | 0.102 |
| sam. 28.02. | 0.046 | -0.000 | 0.093 |
Prix spot day-ahead, hors frais de réseau, taxes et marge du fournisseur. Source : ENTSO-E.
Autres mois
Les heures les moins chères, directement sur Telegram
Chaque après-midi, @VoltToday_bot envoie les heures les moins chères de demain pour votre pays, et un message quand le prix passe sous votre seuil.
- Ouvrez le bot
- Choisissez votre pays
- Recevez les heures chaque jour
Ouvrir @VoltToday_botLe résumé quotidien est gratuit
VoltToday est gratuit pour tous. Un petit don garde le serveur en ligne.Soutenir sur Ko-fi