Polen: stroomprijzen, april 2026
De day-ahead spotprijs op elke dag van de maand: het maandgemiddelde, de goedkoopste en de duurste dag.
Gemiddelde van de maand
0.083
€/kWh
De maand ervoor
0.105
maart: −21%
Goedkoopste dag
-0.010
zo 5.04.
Duurste dag
0.133
di 14.04.
Dagen met prijzen onder nul
18
Elke dag van de maand
| Dag | Gemiddeld, €/kWh | Laagste | Hoogste |
|---|---|---|---|
| wo 1.04. | 0.130 | 0.048 | 0.211 |
| do 2.04. | 0.104 | 0.000 | 0.181 |
| vr 3.04. | 0.097 | 0.001 | 0.230 |
| za 4.04. | 0.056 | -0.000 | 0.181 |
| zo 5.04. | -0.010 | -0.210 | 0.094 |
| ma 6.04. | 0.004 | -0.163 | 0.123 |
| di 7.04. | 0.086 | -0.017 | 0.217 |
| wo 8.04. | 0.100 | 0.005 | 0.194 |
| do 9.04. | 0.090 | -0.010 | 0.206 |
| vr 10.04. | 0.125 | 0.069 | 0.306 |
| za 11.04. | 0.085 | -0.011 | 0.201 |
| zo 12.04. | 0.080 | -0.000 | 0.157 |
| ma 13.04. | 0.103 | 0.001 | 0.194 |
| di 14.04. | 0.133 | 0.099 | 0.288 |
| wo 15.04. | 0.121 | 0.070 | 0.222 |
| do 16.04. | 0.118 | 0.054 | 0.223 |
| vr 17.04. | 0.095 | -0.008 | 0.196 |
| za 18.04. | 0.079 | -0.064 | 0.151 |
| zo 19.04. | 0.092 | 0.001 | 0.130 |
| ma 20.04. | 0.111 | 0.057 | 0.214 |
| di 21.04. | 0.080 | -0.054 | 0.178 |
| wo 22.04. | 0.079 | -0.025 | 0.186 |
| do 23.04. | 0.067 | -0.057 | 0.164 |
| vr 24.04. | 0.099 | 0.020 | 0.183 |
| za 25.04. | 0.016 | -0.206 | 0.105 |
| zo 26.04. | 0.004 | -0.439 | 0.183 |
| ma 27.04. | 0.096 | -0.001 | 0.216 |
| di 28.04. | 0.080 | -0.050 | 0.200 |
| wo 29.04. | 0.083 | -0.011 | 0.178 |
| do 30.04. | 0.086 | -0.014 | 0.203 |
Day-ahead spotprijzen, zonder netkosten, belastingen en de marge van de leverancier. Bron: ENTSO-E.
Andere maanden
De goedkoopste uren, direct in Telegram
Elke middag stuurt @VoltToday_bot de goedkoopste uren van morgen voor jouw land, en een bericht als de prijs onder jouw grens zakt.
- Open de bot
- Kies je land
- Krijg elke dag de uren
@VoltToday_bot openenHet dagelijkse overzicht is gratis
VoltToday is gratis voor iedereen. Een kleine bijdrage houdt de server draaiende.Steun op Ko-fi