Polen: elpriser, april 2026
Spotprisen (dagen før) hver dag i måneden: månedens gennemsnit, den billigste og den dyreste dag.
Månedens gennemsnit
0.083
€/kWh
Måneden før
0.105
marts: −21%
Billigste dag
-0.010
søn 5.04.
Dyreste dag
0.133
tir 14.04.
Dage med pris under nul
18
Hver dag i måneden
| Dag | Gennemsnit, €/kWh | Laveste | Højeste |
|---|---|---|---|
| ons 1.04. | 0.130 | 0.048 | 0.211 |
| tor 2.04. | 0.104 | 0.000 | 0.181 |
| fre 3.04. | 0.097 | 0.001 | 0.230 |
| lør 4.04. | 0.056 | -0.000 | 0.181 |
| søn 5.04. | -0.010 | -0.210 | 0.094 |
| man 6.04. | 0.004 | -0.163 | 0.123 |
| tir 7.04. | 0.086 | -0.017 | 0.217 |
| ons 8.04. | 0.100 | 0.005 | 0.194 |
| tor 9.04. | 0.090 | -0.010 | 0.206 |
| fre 10.04. | 0.125 | 0.069 | 0.306 |
| lør 11.04. | 0.085 | -0.011 | 0.201 |
| søn 12.04. | 0.080 | -0.000 | 0.157 |
| man 13.04. | 0.103 | 0.001 | 0.194 |
| tir 14.04. | 0.133 | 0.099 | 0.288 |
| ons 15.04. | 0.121 | 0.070 | 0.222 |
| tor 16.04. | 0.118 | 0.054 | 0.223 |
| fre 17.04. | 0.095 | -0.008 | 0.196 |
| lør 18.04. | 0.079 | -0.064 | 0.151 |
| søn 19.04. | 0.092 | 0.001 | 0.130 |
| man 20.04. | 0.111 | 0.057 | 0.214 |
| tir 21.04. | 0.080 | -0.054 | 0.178 |
| ons 22.04. | 0.079 | -0.025 | 0.186 |
| tor 23.04. | 0.067 | -0.057 | 0.164 |
| fre 24.04. | 0.099 | 0.020 | 0.183 |
| lør 25.04. | 0.016 | -0.206 | 0.105 |
| søn 26.04. | 0.004 | -0.439 | 0.183 |
| man 27.04. | 0.096 | -0.001 | 0.216 |
| tir 28.04. | 0.080 | -0.050 | 0.200 |
| ons 29.04. | 0.083 | -0.011 | 0.178 |
| tor 30.04. | 0.086 | -0.014 | 0.203 |
Spotpriser (dagen før), uden nettarif, afgifter og elselskabets tillæg. Kilde: ENTSO-E.
Andre måneder
De billigste timer, direkte i Telegram
Hver eftermiddag sender @VoltToday_bot morgendagens billigste timer for dit land, og en besked, når prisen falder under din grænse.
- Åbn botten
- Vælg dit land
- Få timerne hver dag
Åbn @VoltToday_botDen daglige oversigt er gratis
VoltToday er gratis for alle. Et lille bidrag holder serveren i gang.Støt på Ko-fi