Litouwen: stroomprijzen, april 2026
De day-ahead spotprijs op elke dag van de maand: het maandgemiddelde, de goedkoopste en de duurste dag.
Gemiddelde van de maand
0.058
€/kWh
De maand ervoor
0.082
maart: −30%
Goedkoopste dag
0.002
zo 5.04.
Duurste dag
0.128
do 16.04.
Dagen met prijzen onder nul
5
Elke dag van de maand
| Dag | Gemiddeld, €/kWh | Laagste | Hoogste |
|---|---|---|---|
| wo 1.04. | 0.092 | 0.005 | 0.229 |
| do 2.04. | 0.075 | 0.030 | 0.131 |
| vr 3.04. | 0.051 | 0.009 | 0.093 |
| za 4.04. | 0.014 | 0.002 | 0.040 |
| zo 5.04. | 0.002 | -0.007 | 0.007 |
| ma 6.04. | 0.003 | -0.002 | 0.018 |
| di 7.04. | 0.029 | 0.004 | 0.100 |
| wo 8.04. | 0.060 | 0.004 | 0.194 |
| do 9.04. | 0.068 | 0.005 | 0.168 |
| vr 10.04. | 0.094 | 0.017 | 0.224 |
| za 11.04. | 0.069 | 0.009 | 0.171 |
| zo 12.04. | 0.056 | 0.005 | 0.149 |
| ma 13.04. | 0.089 | 0.040 | 0.156 |
| di 14.04. | 0.081 | 0.020 | 0.150 |
| wo 15.04. | 0.114 | 0.050 | 0.220 |
| do 16.04. | 0.128 | 0.056 | 0.212 |
| vr 17.04. | 0.092 | 0.028 | 0.165 |
| za 18.04. | 0.051 | 0.009 | 0.121 |
| zo 19.04. | 0.050 | 0.010 | 0.097 |
| ma 20.04. | 0.071 | 0.012 | 0.130 |
| di 21.04. | 0.066 | 0.004 | 0.157 |
| wo 22.04. | 0.015 | -0.000 | 0.060 |
| do 23.04. | 0.027 | 0.001 | 0.112 |
| vr 24.04. | 0.049 | 0.004 | 0.146 |
| za 25.04. | 0.011 | -0.000 | 0.041 |
| zo 26.04. | 0.010 | -0.001 | 0.049 |
| ma 27.04. | 0.051 | 0.002 | 0.187 |
| di 28.04. | 0.055 | 0.005 | 0.138 |
| wo 29.04. | 0.088 | 0.014 | 0.224 |
| do 30.04. | 0.076 | 0.007 | 0.182 |
Day-ahead spotprijzen, zonder netkosten, belastingen en de marge van de leverancier. Bron: ENTSO-E.
Andere maanden
De goedkoopste uren, direct in Telegram
Elke middag stuurt @VoltToday_bot de goedkoopste uren van morgen voor jouw land, en een bericht als de prijs onder jouw grens zakt.
- Open de bot
- Kies je land
- Krijg elke dag de uren
@VoltToday_bot openenHet dagelijkse overzicht is gratis
VoltToday is gratis voor iedereen. Een kleine bijdrage houdt de server draaiende.Steun op Ko-fi