Francia: prezzi dell’elettricità, febbraio 2026
Il prezzo spot del mercato del giorno prima in ogni giorno del mese: la media del mese, il giorno più economico e quello più caro.
Media del mese
0.046
€/kWh
Il mese prima
0.101
gennaio: −54%
Giorno più economico
0.010
dom 22.02.
Giorno più caro
0.110
dom 1.02.
Giorni con prezzi sotto zero
13
Ogni giorno del mese
| Giorno | Media, €/kWh | Minimo | Massimo |
|---|---|---|---|
| dom 1.02. | 0.110 | 0.094 | 0.145 |
| lun 2.02. | 0.109 | 0.036 | 0.154 |
| mar 3.02. | 0.087 | 0.026 | 0.130 |
| mer 4.02. | 0.088 | 0.042 | 0.138 |
| gio 5.02. | 0.071 | 0.000 | 0.114 |
| ven 6.02. | 0.070 | 0.010 | 0.126 |
| sab 7.02. | 0.063 | 0.003 | 0.118 |
| dom 8.02. | 0.076 | 0.035 | 0.133 |
| lun 9.02. | 0.082 | 0.005 | 0.172 |
| mar 10.02. | 0.054 | 0.000 | 0.138 |
| mer 11.02. | 0.014 | -0.000 | 0.081 |
| gio 12.02. | 0.017 | -0.000 | 0.059 |
| ven 13.02. | 0.059 | 0.003 | 0.140 |
| sab 14.02. | 0.036 | -0.000 | 0.129 |
| dom 15.02. | 0.013 | -0.000 | 0.071 |
| lun 16.02. | 0.013 | -0.000 | 0.117 |
| mar 17.02. | 0.047 | 0.000 | 0.136 |
| mer 18.02. | 0.028 | 0.000 | 0.090 |
| gio 19.02. | 0.038 | 0.000 | 0.130 |
| ven 20.02. | 0.047 | 0.003 | 0.123 |
| sab 21.02. | 0.016 | -0.000 | 0.092 |
| dom 22.02. | 0.010 | -0.000 | 0.062 |
| lun 23.02. | 0.028 | -0.000 | 0.116 |
| mar 24.02. | 0.031 | -0.000 | 0.105 |
| mer 25.02. | 0.027 | -0.000 | 0.114 |
| gio 26.02. | 0.022 | -0.000 | 0.097 |
| ven 27.02. | 0.013 | -0.000 | 0.064 |
| sab 28.02. | 0.018 | -0.000 | 0.082 |
Prezzi spot del mercato del giorno prima, senza oneri di rete, imposte e margine del fornitore. Fonte: ENTSO-E.
Altri mesi
Le ore più economiche, direttamente su Telegram
Ogni pomeriggio @VoltToday_bot invia le ore più economiche di domani per il tuo paese e un messaggio quando il prezzo scende sotto la tua soglia.
- Apri il bot
- Scegli il paese
- Ricevi le ore ogni giorno
Apri @VoltToday_botIl riepilogo giornaliero è gratuito
VoltToday è gratuito per tutti. Un piccolo contributo tiene acceso il server.Sostieni su Ko-fi