Prantsusmaa: elektri hinnad, veebruar 2026
Järgmise päeva börsihind kuu igal päeval: kuu keskmine, odavaim ja kalleim päev.
Kuu keskmine
0.046
€/kWh
Eelmine kuu
0.101
jaanuar: −54%
Odavaim päev
0.010
P 22.02.
Kalleim päev
0.110
P 1.02.
Päevi hinnaga alla nulli
13
Kuu iga päev
| Päev | Keskmine, €/kWh | Madalaim | Kõrgeim |
|---|---|---|---|
| P 1.02. | 0.110 | 0.094 | 0.145 |
| E 2.02. | 0.109 | 0.036 | 0.154 |
| T 3.02. | 0.087 | 0.026 | 0.130 |
| K 4.02. | 0.088 | 0.042 | 0.138 |
| N 5.02. | 0.071 | 0.000 | 0.114 |
| R 6.02. | 0.070 | 0.010 | 0.126 |
| L 7.02. | 0.063 | 0.003 | 0.118 |
| P 8.02. | 0.076 | 0.035 | 0.133 |
| E 9.02. | 0.082 | 0.005 | 0.172 |
| T 10.02. | 0.054 | 0.000 | 0.138 |
| K 11.02. | 0.014 | -0.000 | 0.081 |
| N 12.02. | 0.017 | -0.000 | 0.059 |
| R 13.02. | 0.059 | 0.003 | 0.140 |
| L 14.02. | 0.036 | -0.000 | 0.129 |
| P 15.02. | 0.013 | -0.000 | 0.071 |
| E 16.02. | 0.013 | -0.000 | 0.117 |
| T 17.02. | 0.047 | 0.000 | 0.136 |
| K 18.02. | 0.028 | 0.000 | 0.090 |
| N 19.02. | 0.038 | 0.000 | 0.130 |
| R 20.02. | 0.047 | 0.003 | 0.123 |
| L 21.02. | 0.016 | -0.000 | 0.092 |
| P 22.02. | 0.010 | -0.000 | 0.062 |
| E 23.02. | 0.028 | -0.000 | 0.116 |
| T 24.02. | 0.031 | -0.000 | 0.105 |
| K 25.02. | 0.027 | -0.000 | 0.114 |
| N 26.02. | 0.022 | -0.000 | 0.097 |
| R 27.02. | 0.013 | -0.000 | 0.064 |
| L 28.02. | 0.018 | -0.000 | 0.082 |
Järgmise päeva börsihinnad ilma võrgutasude, maksude ja müüja marginaalita. Allikas: ENTSO-E.
Teised kuud
Odavaimad tunnid otse Telegrami
Iga päev pärastlõunal saadab @VoltToday_bot sinu riigi homsed odavaimad tunnid ja teate, kui hind langeb alla sinu piiri.
- Ava bot
- Vali riik
- Saa tunnid iga päev
Ava @VoltToday_botPäeva kokkuvõte on tasuta
VoltToday on kõigile tasuta. Väike toetus hoiab serveri töös.Toeta Ko-fi kaudu