Rumænien: elpriser, januar 2026
Spotprisen (dagen før) hver dag i måneden: månedens gennemsnit, den billigste og den dyreste dag.
Månedens gennemsnit
0.151
€/kWh
Måneden før
0.118
december: +28%
Billigste dag
0.072
tor 1.01.
Dyreste dag
0.283
tor 22.01.
Dage med pris under nul
0
Hver dag i måneden
| Dag | Gennemsnit, €/kWh | Laveste | Højeste |
|---|---|---|---|
| tor 1.01. | 0.072 | 0.010 | 0.132 |
| fre 2.01. | 0.086 | 0.017 | 0.126 |
| lør 3.01. | 0.093 | 0.075 | 0.129 |
| søn 4.01. | 0.096 | 0.082 | 0.123 |
| man 5.01. | 0.139 | 0.085 | 0.244 |
| tir 6.01. | 0.128 | 0.085 | 0.190 |
| ons 7.01. | 0.142 | 0.081 | 0.224 |
| tor 8.01. | 0.169 | 0.081 | 0.277 |
| fre 9.01. | 0.138 | 0.088 | 0.276 |
| lør 10.01. | 0.125 | 0.088 | 0.163 |
| søn 11.01. | 0.100 | 0.081 | 0.135 |
| man 12.01. | 0.204 | 0.082 | 0.405 |
| tir 13.01. | 0.252 | 0.106 | 0.421 |
| ons 14.01. | 0.189 | 0.111 | 0.393 |
| tor 15.01. | 0.193 | 0.111 | 0.472 |
| fre 16.01. | 0.152 | 0.096 | 0.208 |
| lør 17.01. | 0.119 | 0.095 | 0.146 |
| søn 18.01. | 0.117 | 0.096 | 0.193 |
| man 19.01. | 0.162 | 0.098 | 0.421 |
| tir 20.01. | 0.188 | 0.106 | 0.472 |
| ons 21.01. | 0.160 | 0.113 | 0.257 |
| tor 22.01. | 0.283 | 0.121 | 0.525 |
| fre 23.01. | 0.225 | 0.122 | 0.471 |
| lør 24.01. | 0.140 | 0.102 | 0.176 |
| søn 25.01. | 0.118 | 0.099 | 0.141 |
| man 26.01. | 0.150 | 0.094 | 0.261 |
| tir 27.01. | 0.184 | 0.113 | 0.345 |
| ons 28.01. | 0.153 | 0.072 | 0.241 |
| tor 29.01. | 0.145 | 0.098 | 0.188 |
| fre 30.01. | 0.129 | 0.083 | 0.175 |
| lør 31.01. | 0.118 | 0.096 | 0.155 |
Spotpriser (dagen før), uden nettarif, afgifter og elselskabets tillæg. Kilde: ENTSO-E.
Andre måneder
De billigste timer, direkte i Telegram
Hver eftermiddag sender @VoltToday_bot morgendagens billigste timer for dit land, og en besked, når prisen falder under din grænse.
- Åbn botten
- Vælg dit land
- Få timerne hver dag
Åbn @VoltToday_botDen daglige oversigt er gratis
VoltToday er gratis for alle. Et lille bidrag holder serveren i gang.Støt på Ko-fi