Estland: Strompreise, Oktober 2026
Der Day-Ahead-Börsenpreis an jedem Tag des Monats: der Monatsdurchschnitt, der günstigste und der teuerste Tag.
Monatsdurchschnitt
0.090
€/kWh
Vormonat
0.080
September: +13%
Ein Jahr zuvor
0.090
Oktober 2025: 0%
Günstigster Tag
0.002
So 25.10.
Teuerster Tag
0.213
Fr 30.10.
Tage mit Preisen unter null
2
Jeder Tag des Monats
| Tag | Durchschnitt, €/kWh | Tiefster | Höchster |
|---|---|---|---|
| Do 1.10. | 0.050 | 0.011 | 0.121 |
| Fr 2.10. | 0.063 | 0.021 | 0.138 |
| Sa 3.10. | 0.047 | 0.010 | 0.164 |
| So 4.10. | 0.031 | 0.003 | 0.077 |
| Mo 5.10. | 0.007 | -0.000 | 0.025 |
| Di 6.10. | 0.002 | -0.000 | 0.005 |
| Mi 7.10. | 0.093 | 0.003 | 0.256 |
| Do 8.10. | 0.117 | 0.025 | 0.188 |
| So 11.10. | 0.095 | 0.030 | 0.253 |
| Mo 12.10. | 0.146 | 0.032 | 0.230 |
| Di 13.10. | 0.169 | 0.035 | 0.298 |
| Mi 14.10. | 0.097 | 0.021 | 0.264 |
| Do 15.10. | 0.151 | 0.005 | 0.300 |
| Fr 16.10. | 0.120 | 0.046 | 0.231 |
| Sa 17.10. | 0.107 | 0.000 | 0.250 |
| So 18.10. | 0.071 | 0.000 | 0.222 |
| Mo 19.10. | 0.127 | 0.010 | 0.293 |
| Di 20.10. | 0.099 | 0.026 | 0.196 |
| Mi 21.10. | 0.068 | 0.014 | 0.189 |
| Do 22.10. | 0.068 | 0.007 | 0.184 |
| Fr 23.10. | 0.114 | 0.008 | 0.229 |
| Sa 24.10. | 0.023 | 0.002 | 0.061 |
| So 25.10. | 0.002 | 0.001 | 0.004 |
| Mo 26.10. | 0.008 | 0.001 | 0.037 |
| Di 27.10. | 0.040 | 0.003 | 0.160 |
| Mi 28.10. | 0.164 | 0.006 | 0.342 |
| Do 29.10. | 0.182 | 0.015 | 0.407 |
| Fr 30.10. | 0.213 | 0.087 | 0.299 |
| Sa 31.10. | 0.140 | 0.043 | 0.260 |
Day-Ahead-Börsenpreise, ohne Netzentgelte, Steuern und die Marge des Anbieters. Quelle: ENTSO-E.
Andere Monate
Die günstigsten Stunden direkt in Telegram
Jeden Nachmittag schickt @VoltToday_bot die günstigsten Stunden von morgen für dein Land und eine Nachricht, wenn der Preis unter deine Grenze fällt.
- Bot öffnen
- Land wählen
- Jeden Tag die Stunden bekommen
@VoltToday_bot öffnenDie tägliche Übersicht ist kostenlos
VoltToday ist für alle kostenlos. Eine kleine Spende hält den Server am Laufen.Auf Ko-fi unterstützen