Estland: Strompreise, September 2026
Der Day-Ahead-Börsenpreis an jedem Tag des Monats: der Monatsdurchschnitt, der günstigste und der teuerste Tag.
Monatsdurchschnitt
0.080
€/kWh
Vormonat
0.062
August: +29%
Günstigster Tag
0.005
Sa 19.09.
Teuerster Tag
0.199
Mo 14.09.
Tage mit Preisen unter null
1
Jeder Tag des Monats
| Tag | Durchschnitt, €/kWh | Tiefster | Höchster |
|---|---|---|---|
| Di 1.09. | 0.111 | 0.022 | 0.180 |
| Mi 2.09. | 0.069 | 0.021 | 0.175 |
| Do 3.09. | 0.060 | 0.020 | 0.158 |
| Fr 4.09. | 0.079 | 0.015 | 0.135 |
| Sa 5.09. | 0.011 | 0.002 | 0.035 |
| So 6.09. | 0.015 | 0.002 | 0.048 |
| Mo 7.09. | 0.023 | 0.002 | 0.045 |
| Di 8.09. | 0.025 | 0.003 | 0.081 |
| Mi 9.09. | 0.113 | 0.033 | 0.230 |
| Do 10.09. | 0.052 | 0.027 | 0.158 |
| Fr 11.09. | 0.078 | 0.030 | 0.150 |
| Sa 12.09. | 0.097 | 0.020 | 0.229 |
| So 13.09. | 0.090 | 0.011 | 0.483 |
| Mo 14.09. | 0.199 | 0.103 | 0.500 |
| Di 15.09. | 0.149 | 0.003 | 0.369 |
| Mi 16.09. | 0.025 | 0.003 | 0.127 |
| Do 17.09. | 0.076 | 0.010 | 0.197 |
| Fr 18.09. | 0.040 | 0.007 | 0.100 |
| Sa 19.09. | 0.005 | 0.000 | 0.015 |
| So 20.09. | 0.011 | -0.000 | 0.042 |
| Mo 21.09. | 0.077 | 0.010 | 0.202 |
| Di 22.09. | 0.161 | 0.030 | 0.351 |
| Mi 23.09. | 0.143 | 0.050 | 0.222 |
| Do 24.09. | 0.135 | 0.028 | 0.248 |
| Fr 25.09. | 0.129 | 0.035 | 0.269 |
| Sa 26.09. | 0.032 | 0.010 | 0.093 |
| So 27.09. | 0.067 | 0.007 | 0.233 |
| Mo 28.09. | 0.046 | 0.003 | 0.233 |
| Di 29.09. | 0.129 | 0.022 | 0.234 |
| Mi 30.09. | 0.146 | 0.021 | 0.250 |
Day-Ahead-Börsenpreise, ohne Netzentgelte, Steuern und die Marge des Anbieters. Quelle: ENTSO-E.
Andere Monate
Die günstigsten Stunden direkt in Telegram
Jeden Nachmittag schickt @VoltToday_bot die günstigsten Stunden von morgen für dein Land und eine Nachricht, wenn der Preis unter deine Grenze fällt.
- Bot öffnen
- Land wählen
- Jeden Tag die Stunden bekommen
@VoltToday_bot öffnenDie tägliche Übersicht ist kostenlos
VoltToday ist für alle kostenlos. Eine kleine Spende hält den Server am Laufen.Auf Ko-fi unterstützen