Rumænien: elpriser, marts 2026
Spotprisen (dagen før) hver dag i måneden: månedens gennemsnit, den billigste og den dyreste dag.
Månedens gennemsnit
0.105
€/kWh
Måneden før
0.100
februar: +6%
Billigste dag
0.054
søn 1.03.
Dyreste dag
0.156
man 23.03.
Dage med pris under nul
4
Hver dag i måneden
| Dag | Gennemsnit, €/kWh | Laveste | Højeste |
|---|---|---|---|
| søn 1.03. | 0.054 | -0.001 | 0.127 |
| man 2.03. | 0.104 | 0.011 | 0.311 |
| tir 3.03. | 0.117 | 0.023 | 0.271 |
| ons 4.03. | 0.126 | 0.000 | 0.380 |
| tor 5.03. | 0.120 | 0.001 | 0.255 |
| fre 6.03. | 0.090 | 0.000 | 0.203 |
| lør 7.03. | 0.094 | -0.004 | 0.179 |
| søn 8.03. | 0.096 | -0.002 | 0.172 |
| man 9.03. | 0.121 | 0.008 | 0.254 |
| tir 10.03. | 0.108 | 0.000 | 0.254 |
| ons 11.03. | 0.095 | 0.000 | 0.240 |
| tor 12.03. | 0.121 | 0.003 | 0.290 |
| fre 13.03. | 0.094 | 0.000 | 0.242 |
| lør 14.03. | 0.086 | -0.006 | 0.183 |
| søn 15.03. | 0.083 | 0.000 | 0.164 |
| man 16.03. | 0.105 | 0.011 | 0.218 |
| tir 17.03. | 0.126 | 0.040 | 0.226 |
| ons 18.03. | 0.095 | 0.004 | 0.193 |
| tor 19.03. | 0.104 | 0.003 | 0.220 |
| fre 20.03. | 0.118 | 0.013 | 0.251 |
| lør 21.03. | 0.107 | 0.011 | 0.194 |
| søn 22.03. | 0.092 | 0.000 | 0.193 |
| man 23.03. | 0.156 | 0.064 | 0.304 |
| tir 24.03. | 0.113 | 0.008 | 0.251 |
| ons 25.03. | 0.097 | 0.001 | 0.205 |
| tor 26.03. | 0.088 | 0.000 | 0.176 |
| fre 27.03. | 0.111 | 0.013 | 0.153 |
| lør 28.03. | 0.085 | 0.005 | 0.162 |
| søn 29.03. | 0.081 | 0.008 | 0.140 |
| man 30.03. | 0.136 | 0.039 | 0.279 |
| tir 31.03. | 0.144 | 0.093 | 0.219 |
Spotpriser (dagen før), uden nettarif, afgifter og elselskabets tillæg. Kilde: ENTSO-E.
Andre måneder
De billigste timer, direkte i Telegram
Hver eftermiddag sender @VoltToday_bot morgendagens billigste timer for dit land, og en besked, når prisen falder under din grænse.
- Åbn botten
- Vælg dit land
- Få timerne hver dag
Åbn @VoltToday_botDen daglige oversigt er gratis
VoltToday er gratis for alle. Et lille bidrag holder serveren i gang.Støt på Ko-fi