Pays-Bas : prix de l’électricité, janvier 2026
Le prix spot day-ahead de chaque jour du mois : la moyenne du mois, le jour le moins cher et le plus cher.
Moyenne du mois
0.108
€/kWh
Le mois précédent
0.088
décembre: +23%
Jour le moins cher
0.046
jeu. 1.01.
Jour le plus cher
0.150
jeu. 8.01.
Jours avec des prix sous zéro
0
Chaque jour du mois
| Jour | Moyenne, €/kWh | Plus bas | Plus haut |
|---|---|---|---|
| jeu. 1.01. | 0.046 | 0.002 | 0.097 |
| ven. 2.01. | 0.065 | 0.008 | 0.120 |
| sam. 3.01. | 0.089 | 0.073 | 0.113 |
| dim. 4.01. | 0.094 | 0.082 | 0.123 |
| lun. 5.01. | 0.134 | 0.085 | 0.244 |
| mar. 6.01. | 0.124 | 0.067 | 0.190 |
| mer. 7.01. | 0.095 | 0.077 | 0.131 |
| jeu. 8.01. | 0.150 | 0.069 | 0.286 |
| ven. 9.01. | 0.083 | 0.042 | 0.114 |
| sam. 10.01. | 0.096 | 0.066 | 0.137 |
| dim. 11.01. | 0.092 | 0.072 | 0.117 |
| lun. 12.01. | 0.089 | 0.069 | 0.116 |
| mar. 13.01. | 0.098 | 0.074 | 0.141 |
| mer. 14.01. | 0.115 | 0.084 | 0.215 |
| jeu. 15.01. | 0.097 | 0.069 | 0.144 |
| ven. 16.01. | 0.109 | 0.067 | 0.200 |
| sam. 17.01. | 0.110 | 0.090 | 0.146 |
| dim. 18.01. | 0.108 | 0.096 | 0.146 |
| lun. 19.01. | 0.139 | 0.092 | 0.211 |
| mar. 20.01. | 0.123 | 0.075 | 0.250 |
| mer. 21.01. | 0.106 | 0.081 | 0.153 |
| jeu. 22.01. | 0.103 | 0.083 | 0.143 |
| ven. 23.01. | 0.109 | 0.090 | 0.160 |
| sam. 24.01. | 0.111 | 0.096 | 0.145 |
| dim. 25.01. | 0.111 | 0.096 | 0.139 |
| lun. 26.01. | 0.139 | 0.094 | 0.200 |
| mar. 27.01. | 0.117 | 0.096 | 0.162 |
| mer. 28.01. | 0.136 | 0.087 | 0.189 |
| jeu. 29.01. | 0.127 | 0.095 | 0.167 |
| ven. 30.01. | 0.110 | 0.090 | 0.152 |
| sam. 31.01. | 0.114 | 0.090 | 0.153 |
Prix spot day-ahead, hors frais de réseau, taxes et marge du fournisseur. Source : ENTSO-E.
Autres mois
Les heures les moins chères, directement sur Telegram
Chaque après-midi, @VoltToday_bot envoie les heures les moins chères de demain pour votre pays, et un message quand le prix passe sous votre seuil.
- Ouvrez le bot
- Choisissez votre pays
- Recevez les heures chaque jour
Ouvrir @VoltToday_botLe résumé quotidien est gratuit
VoltToday est gratuit pour tous. Un petit don garde le serveur en ligne.Soutenir sur Ko-fi