Austria: prețul energiei electrice, iunie 2026
Prețul spot pentru ziua următoare în fiecare zi a lunii: media lunii, cea mai ieftină și cea mai scumpă zi.
Media lunii
0.107
€/kWh
Luna dinainte
0.100
mai: +7%
Cea mai ieftină zi
0.029
dum. 14.06.
Cea mai scumpă zi
0.192
mie. 24.06.
Zile cu prețuri sub zero
10
Fiecare zi a lunii
| Ziua | Media, €/kWh | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| lun. 1.06. | 0.147 | 0.085 | 0.358 |
| mar. 2.06. | 0.120 | 0.063 | 0.173 |
| mie. 3.06. | 0.113 | 0.054 | 0.169 |
| joi 4.06. | 0.070 | 0.000 | 0.139 |
| vin. 5.06. | 0.108 | 0.021 | 0.177 |
| sâm. 6.06. | 0.080 | -0.000 | 0.144 |
| dum. 7.06. | 0.046 | -0.050 | 0.148 |
| lun. 8.06. | 0.110 | 0.036 | 0.194 |
| mar. 9.06. | 0.113 | 0.017 | 0.162 |
| mie. 10.06. | 0.126 | 0.074 | 0.212 |
| joi 11.06. | 0.087 | -0.005 | 0.157 |
| vin. 12.06. | 0.100 | 0.043 | 0.142 |
| sâm. 13.06. | 0.031 | -0.053 | 0.115 |
| dum. 14.06. | 0.029 | -0.035 | 0.123 |
| lun. 15.06. | 0.078 | 0.001 | 0.170 |
| mar. 16.06. | 0.102 | -0.020 | 0.186 |
| mie. 17.06. | 0.116 | 0.043 | 0.178 |
| joi 18.06. | 0.132 | 0.011 | 0.464 |
| vin. 19.06. | 0.104 | 0.008 | 0.199 |
| sâm. 20.06. | 0.086 | -0.000 | 0.174 |
| dum. 21.06. | 0.081 | -0.006 | 0.155 |
| lun. 22.06. | 0.126 | 0.030 | 0.316 |
| mar. 23.06. | 0.171 | 0.060 | 0.542 |
| mie. 24.06. | 0.192 | 0.032 | 0.645 |
| joi 25.06. | 0.131 | 0.025 | 0.322 |
| vin. 26.06. | 0.131 | 0.013 | 0.371 |
| sâm. 27.06. | 0.096 | -0.000 | 0.203 |
| dum. 28.06. | 0.083 | -0.001 | 0.156 |
| lun. 29.06. | 0.137 | 0.077 | 0.281 |
| mar. 30.06. | 0.155 | 0.091 | 0.391 |
Prețuri spot pentru ziua următoare, fără tarifele de rețea, taxe și marja furnizorului. Sursa: ENTSO-E.
Alte luni
Cele mai ieftine ore, direct pe Telegram
În fiecare după-amiază, @VoltToday_bot trimite cele mai ieftine ore de mâine pentru țara ta și un mesaj când prețul scade sub pragul tău.
- Deschide botul
- Alege țara
- Primește orele în fiecare zi
Deschide @VoltToday_botRezumatul zilnic este gratuit
VoltToday este gratuit pentru toți. O mică contribuție ține serverul în funcțiune.Susține pe Ko-fi