Estland: stroomprijzen, februari 2026
De day-ahead spotprijs op elke dag van de maand: het maandgemiddelde, de goedkoopste en de duurste dag.
Gemiddelde van de maand
0.155
€/kWh
De maand ervoor
0.154
januari: 0%
Goedkoopste dag
0.052
za 21.02.
Duurste dag
0.391
di 3.02.
Dagen met prijzen onder nul
0
Elke dag van de maand
| Dag | Gemiddeld, €/kWh | Laagste | Hoogste |
|---|---|---|---|
| zo 1.02. | 0.184 | 0.070 | 0.399 |
| ma 2.02. | 0.314 | 0.107 | 0.488 |
| di 3.02. | 0.391 | 0.145 | 0.655 |
| wo 4.02. | 0.196 | 0.078 | 0.400 |
| do 5.02. | 0.164 | 0.088 | 0.225 |
| vr 6.02. | 0.199 | 0.102 | 0.353 |
| za 7.02. | 0.125 | 0.100 | 0.179 |
| zo 8.02. | 0.115 | 0.095 | 0.150 |
| ma 9.02. | 0.180 | 0.096 | 0.300 |
| di 10.02. | 0.199 | 0.103 | 0.348 |
| wo 11.02. | 0.203 | 0.100 | 0.390 |
| do 12.02. | 0.169 | 0.099 | 0.250 |
| vr 13.02. | 0.147 | 0.095 | 0.200 |
| za 14.02. | 0.120 | 0.099 | 0.161 |
| zo 15.02. | 0.156 | 0.053 | 0.325 |
| ma 16.02. | 0.188 | 0.046 | 0.400 |
| di 17.02. | 0.105 | 0.045 | 0.160 |
| wo 18.02. | 0.140 | 0.082 | 0.210 |
| do 19.02. | 0.184 | 0.092 | 0.478 |
| vr 20.02. | 0.106 | 0.010 | 0.220 |
| za 21.02. | 0.052 | 0.011 | 0.099 |
| zo 22.02. | 0.077 | 0.023 | 0.250 |
| ma 23.02. | 0.131 | 0.051 | 0.226 |
| di 24.02. | 0.129 | 0.087 | 0.241 |
| wo 25.02. | 0.131 | 0.027 | 0.250 |
| do 26.02. | 0.068 | 0.041 | 0.130 |
| vr 27.02. | 0.076 | 0.042 | 0.114 |
| za 28.02. | 0.081 | 0.054 | 0.121 |
Day-ahead spotprijzen, zonder netkosten, belastingen en de marge van de leverancier. Bron: ENTSO-E.
Andere maanden
De goedkoopste uren, direct in Telegram
Elke middag stuurt @VoltToday_bot de goedkoopste uren van morgen voor jouw land, en een bericht als de prijs onder jouw grens zakt.
- Open de bot
- Kies je land
- Krijg elke dag de uren
@VoltToday_bot openenHet dagelijkse overzicht is gratis
VoltToday is gratis voor iedereen. Een kleine bijdrage houdt de server draaiende.Steun op Ko-fi