Bulgarije: stroomprijzen, april 2026
De day-ahead spotprijs op elke dag van de maand: het maandgemiddelde, de goedkoopste en de duurste dag.
Gemiddelde van de maand
0.091
€/kWh
De maand ervoor
0.104
maart: −12%
Goedkoopste dag
0.032
zo 5.04.
Duurste dag
0.154
wo 1.04.
Dagen met prijzen onder nul
11
Elke dag van de maand
| Dag | Gemiddeld, €/kWh | Laagste | Hoogste |
|---|---|---|---|
| wo 1.04. | 0.154 | 0.111 | 0.239 |
| do 2.04. | 0.137 | 0.105 | 0.197 |
| vr 3.04. | 0.129 | 0.022 | 0.216 |
| za 4.04. | 0.065 | 0.000 | 0.188 |
| zo 5.04. | 0.032 | -0.050 | 0.141 |
| ma 6.04. | 0.065 | -0.025 | 0.186 |
| di 7.04. | 0.084 | -0.005 | 0.204 |
| wo 8.04. | 0.081 | -0.010 | 0.189 |
| do 9.04. | 0.095 | -0.000 | 0.187 |
| vr 10.04. | 0.113 | 0.011 | 0.204 |
| za 11.04. | 0.087 | 0.000 | 0.187 |
| zo 12.04. | 0.080 | 0.000 | 0.157 |
| ma 13.04. | 0.092 | 0.000 | 0.167 |
| di 14.04. | 0.133 | 0.015 | 0.245 |
| wo 15.04. | 0.125 | 0.064 | 0.195 |
| do 16.04. | 0.104 | 0.011 | 0.231 |
| vr 17.04. | 0.086 | 0.004 | 0.168 |
| za 18.04. | 0.075 | -0.006 | 0.152 |
| zo 19.04. | 0.071 | -0.004 | 0.166 |
| ma 20.04. | 0.091 | 0.008 | 0.173 |
| di 21.04. | 0.110 | 0.033 | 0.195 |
| wo 22.04. | 0.114 | 0.009 | 0.292 |
| do 23.04. | 0.086 | 0.000 | 0.238 |
| vr 24.04. | 0.077 | -0.020 | 0.232 |
| za 25.04. | 0.056 | -0.057 | 0.186 |
| zo 26.04. | 0.040 | -0.100 | 0.138 |
| ma 27.04. | 0.080 | -0.001 | 0.221 |
| di 28.04. | 0.078 | 0.000 | 0.196 |
| wo 29.04. | 0.100 | 0.002 | 0.224 |
| do 30.04. | 0.086 | 0.000 | 0.213 |
Day-ahead spotprijzen, zonder netkosten, belastingen en de marge van de leverancier. Bron: ENTSO-E.
Andere maanden
De goedkoopste uren, direct in Telegram
Elke middag stuurt @VoltToday_bot de goedkoopste uren van morgen voor jouw land, en een bericht als de prijs onder jouw grens zakt.
- Open de bot
- Kies je land
- Krijg elke dag de uren
@VoltToday_bot openenHet dagelijkse overzicht is gratis
VoltToday is gratis voor iedereen. Een kleine bijdrage houdt de server draaiende.Steun op Ko-fi