Estija: elektros kainos, sausis 2026
Kitos dienos biržos kaina kiekvieną mėnesio dieną: mėnesio vidurkis, pigiausia ir brangiausia diena.
Mėnesio vidurkis
0.154
€/kWh
Ankstesnis mėnuo
0.074
gruodis: +109%
Pigiausia diena
0.054
Pn 2.01.
Brangiausia diena
0.249
Pn 30.01.
Dienos su kaina žemiau nulio
0
Kiekviena mėnesio diena
| Diena | Vidurkis, €/kWh | Mažiausia | Didžiausia |
|---|---|---|---|
| Kt 1.01. | 0.060 | 0.013 | 0.160 |
| Pn 2.01. | 0.054 | 0.007 | 0.104 |
| Š 3.01. | 0.104 | 0.042 | 0.166 |
| Sk 4.01. | 0.107 | 0.080 | 0.190 |
| Pr 5.01. | 0.146 | 0.086 | 0.251 |
| An 6.01. | 0.126 | 0.050 | 0.189 |
| Tr 7.01. | 0.191 | 0.047 | 0.350 |
| Kt 8.01. | 0.185 | 0.050 | 0.321 |
| Pn 9.01. | 0.123 | 0.057 | 0.200 |
| Š 10.01. | 0.096 | 0.056 | 0.145 |
| Sk 11.01. | 0.159 | 0.066 | 0.500 |
| Pr 12.01. | 0.222 | 0.052 | 0.342 |
| An 13.01. | 0.236 | 0.052 | 0.486 |
| Tr 14.01. | 0.126 | 0.046 | 0.240 |
| Kt 15.01. | 0.165 | 0.049 | 0.325 |
| Pn 16.01. | 0.134 | 0.046 | 0.211 |
| Š 17.01. | 0.102 | 0.025 | 0.146 |
| Sk 18.01. | 0.111 | 0.066 | 0.200 |
| Pr 19.01. | 0.170 | 0.088 | 0.300 |
| An 20.01. | 0.212 | 0.096 | 0.351 |
| Tr 21.01. | 0.180 | 0.082 | 0.390 |
| Kt 22.01. | 0.138 | 0.080 | 0.253 |
| Pn 23.01. | 0.159 | 0.094 | 0.228 |
| Š 24.01. | 0.124 | 0.092 | 0.150 |
| Sk 25.01. | 0.109 | 0.090 | 0.135 |
| Pr 26.01. | 0.242 | 0.093 | 0.505 |
| An 27.01. | 0.217 | 0.109 | 0.344 |
| Tr 28.01. | 0.173 | 0.102 | 0.271 |
| Kt 29.01. | 0.210 | 0.100 | 0.290 |
| Pn 30.01. | 0.249 | 0.104 | 0.352 |
| Š 31.01. | 0.151 | 0.061 | 0.221 |
Kitos dienos biržos kainos be tinklo mokesčių, mokesčių ir tiekėjo antkainio. Šaltinis: ENTSO-E.
Kiti mėnesiai
Pigiausios valandos tiesiai į Telegram
Kasdien po pietų @VoltToday_bot atsiunčia rytojaus pigiausias valandas jūsų šaliai ir žinutę, kai kaina nukrenta žemiau jūsų ribos.
- Atidarykite botą
- Pasirinkite šalį
- Gaukite valandas kasdien
Atidaryti @VoltToday_botDienos suvestinė nemokama
VoltToday nemokamas visiems. Nedidelė parama padeda išlaikyti serverį.Paremti per Ko-fi